Laurence TROCHU
Laurence TROCHU est député au Parlement européen pour France et représente Identité Libertés au sein du groupe Groupe des Conservateurs et Réformistes européens (ECR).
Afficher plus
Amendements : 697. Interventions : 36. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 5. Questions : 46. Propositions : 32. Participation aux votes par appel nominal : 95,8 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 708 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 697 | 811,1 | -114 | 363/743 | 59/84 | 47/84 |
| Discours | 36 | 44,4 | -8 | 350/743 | 34/84 | 47/84 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/84 | 24/84 |
| Rapports (Shadow) | 5 | 3,8 | +1 | 172/743 | 22/84 | 28/84 |
| Questions | 46 | 39,7 | +6 | 233/743 | 46/84 | 39/84 |
| Motions | 32 | 19,6 | +12 | 110/743 | 5/84 | 29/84 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 17/84 | 23/84 |
| Opinions (Shadow) | 2 | 2,7 | -1 | 273/743 | 35/84 | 39/84 |
| Explications de vote | 412 | 43,0 | +369 | 24/743 | 13/84 | 3/84 |
| Participation aux votes par appel nominal | 95,8 % | 86,6 % | – | 160/745 | 17/84 | 25/84 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).