Sarah KNAFO
Sarah KNAFO est député au Parlement européen pour France et représente Reconquête! au sein du groupe Groupe «L'Europe des nations souveraines» (ESN).
Afficher plus
Amendements : 355. Interventions : 26. Rapports en tant que rapporteur : 1. Rapports en tant que rapporteur fictif : 2. Questions : 35. Propositions : 2. Participation aux votes par appel nominal : 75,1 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 4 470 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 355 | 811,1 | -456 | 541/743 | 73/84 | 9/27 |
| Discours | 26 | 44,4 | -18 | 482/743 | 51/84 | 24/27 |
| Rapports (rapporteur) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 13/84 | 2/27 |
| Rapports (Shadow) | 2 | 3,8 | -2 | 370/743 | 50/84 | 22/27 |
| Questions | 35 | 39,7 | -5 | 307/743 | 55/84 | 14/27 |
| Motions | 2 | 19,6 | -18 | 513/743 | 76/84 | 14/27 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 17/84 | 2/27 |
| Opinions (Shadow) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 52/84 | 13/27 |
| Explications de vote | 21 | 43,0 | -22 | 173/743 | 49/84 | 8/27 |
| Participation aux votes par appel nominal | 75,1 % | 86,6 % | – | 654/745 | 77/84 | 25/27 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).