Non-inscrits
Au cours de la 10e législature (2024-2029), 29 députés européens appartiennent au groupe Non-inscrits (NI).
Les 29 députés européens du groupe NI ont travaillé ensemble sur 4 373 documents d'amendement distincts (un document cosigné par plusieurs députés n'est compté qu'une seule fois) – soit environ 150 par député – et ont prononcé 1 147 interventions.
Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier les données.
| Nom ↓ | Am. | Votes exprimés lors des votes par appel nominal (%)Participation aux votes par appel nominal |
|---|---|---|
| Alvise PÉREZ | 24 | 64,1 % |
| Branislav ONDRUŠ | 99 | 75,6 % |
| Branko GRIMS | 22 | 91,6 % |
| Diana IOVANOVICI ŞOŞOACĂ | 1 187 | 66,3 % |
| Erik KALIŇÁK | 776 | 91,4 % |
| Fabio DE MASI | 83 | 97,0 % |
| Fernand KARTHEISER | 213 | 94,8 % |
| Fidias PANAYIOTOU | 137 | 76,2 % |
| Friedrich PÜRNER | 20 | 86,1 % |
| Grzegorz BRAUN | 0 | 83,2 % |
| Jan-Peter WARNKE | 6 | 94,0 % |
| Judita LAŠŠÁKOVÁ | 316 | 92,8 % |
| Katarína ROTH NEVEĎALOVÁ | 345 | 95,8 % |
| Kateřina KONEČNÁ | 500 | 90,8 % |
| Kostas PAPADAKIS | 8 | 80,3 % |
| Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS | 13 | 82,8 % |
| Luis-Vicențiu LAZARUS | 141 | 82,9 % |
| Malika SOREL | 146 | 98,9 % |
| Maria ZACHARIA | 311 | 98,7 % |
| Martin SONNEBORN | 56 | 85,8 % |
| Maximilian KRAH | 0 | 59,4 % |
| Michael VON DER SCHULENBURG | 144 | 87,7 % |
| Monika BEŇOVÁ | 193 | 76,5 % |
| Nikolaos ANADIOTIS | 61 | 92,5 % |
| Ondřej DOSTÁL | 72 | 91,3 % |
| Ruth FIRMENICH | 13 | 98,6 % |
| Sibylle BERG | 205 | 63,5 % |
| Thomas GEISEL | 31 | 85,2 % |
| Ľuboš BLAHA | 10 | 87,8 % |
Tri par ordre alphabétique par défaut. Cliquez sur les en-têtes de colonne ou appuyez sur la touche Entrée ou Espace pour modifier l'ordre de tri. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).