Stanisław TYSZKA
Stanisław TYSZKA jest posłem do Parlamentu Europejskiego z kraju Polska, reprezentującym partię Konfederacja Wolność i Niepodległość w grupie Grupa Europa Suwerennych Narodów (ESN).
Pokaż więcej
Poprawki: 149. Wystąpienia: 0. Sprawozdania jako sprawozdawca: 0. Sprawozdania jako sprawozdawca pomocniczy: 3. Pytania: 29. Wnioski: 0. Udział w głosowaniach imiennych: 68,7% (głosowania imienne, w których uczestniczył: 4 092; zarejestrowane głosowania imienne w okresie trwania mandatu posła: 5 956). Wszystkie podane liczby są danymi surowymi pochodzącymi z oficjalnych rejestrów Parlamentu Europejskiego, nie skorygowanymi o długość trwania mandatu.
Działalność parlamentarna
| Działalność | Liczba | Średnia EP | w porównaniu ze średnią | Ranking EP | Kraj | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawki | 149 | 811,1 | -662 | 661/743 | 44/54 | 21/27 |
| Przemówienia | 0 | 44,4 | -44 | 724/743 | 54/54 | 27/27 |
| Sprawozdania (sprawozdawca) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/54 | 3/27 |
| Raporty (Shadow) | 3 | 3,8 | -1 | 285/743 | 18/54 | 17/27 |
| Pytania | 29 | 39,7 | -11 | 365/743 | 17/54 | 16/27 |
| Wnioski | 0 | 19,6 | -20 | 692/743 | 54/54 | 27/27 |
| Opinie (sprawozdawca) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 19/54 | 2/27 |
| Opinie (Shadow) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 22/54 | 13/27 |
| Uzasadnienia głosowania | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 19/54 | 21/27 |
| Udział w głosowaniach imiennych | 68,7% | 86,6% | – | 689/745 | 53/54 | 27/27 |
W każdym wierszu posłowie są uszeregowani według jednego zarejestrowanego wskaźnika; w przypadku identycznych wartości przypisuje się im tę samą pozycję w rankingu.
Pokaż więcej
Dane liczbowe są surowe i nie są skorygowane o długość kadencji; udział w głosowaniach imiennych stanowi odsetek głosów imiennych oddanych w okresie trwania kadencji danego posła. Średnia EP = średnia arytmetyczna dla wszystkich 745 monitorowanych posłów 10. kadencji, w tym byłych posłów. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).