In de 10e zittingsperiode (2024–2029) heeft Spanje 61 leden in het Europees Parlement.
De 61 leden uit Spanje hebben samen gewerkt aan 43.282 afzonderlijke amendementsdocumenten (een document dat door meerdere leden is medeondertekend, telt één keer mee) – gemiddeld circa 709 per lid – en hielden 3.834 toespraken.
Dit zijn tellingen van geregistreerde parlementaire activiteiten, geen score. Je kunt elke kolom afzonderlijk sorteren: welke afgevaardigde bovenaan staat, hangt af van de kolom die je kiest, en geen enkele kolom wordt zwaarder gewogen dan een andere.
Op deze pagina staan de leden van het Europees Parlement uit dit land vermeld, samen met de cijfers over hun geregistreerde parlementaire werkzaamheden in de zittingsperiode 2024-2029.
De tabel kan op elk afzonderlijk cijfer worden gesorteerd. MEPScore telt de cijfers niet op tot een score en weegt de ene activiteit niet af tegen de andere. De cijfers zijn afkomstig uit de door het Europees Parlement zelf gepubliceerde gegevens.
| Naam ↓ | Am. | Uitgebrachte hoofdelijke stemmingen (%)Deelname aan hoofdelijke stemmingen |
|---|---|---|
| Adrián VÁZQUEZ LÁZARAENFractie: EPP | 451 | 82,9% |
| Alicia HOMS GINELENFractie: S&D | 2.233 | 85,6% |
| Alma EZCURRA ALMANSAENFractie: EPP | 467 | 32,4% |
| Alvise PÉREZENFractie: NI | 24 | 60,3% |
| Ana MIRANDA PAZENFractie: Greens/EFA | 352 | 82,0% |
| Antoni COMÍN I OLIVERESENFractie: NI | 0 | 0,0% |
| Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITEENFractie: EPP | 793 | 88,0% |
| Borja GIMÉNEZ LARRAZENFractie: EPP | 1.939 | 94,8% |
| Carmen CRESPO DÍAZENFractie: EPP | 2.136 | 83,8% |
| Cristina MAESTREENFractie: S&D | 782 | 91,7% |
| César LUENAENFractie: S&D | 2.022 | 93,8% |
| Diana RIBA I GINERENFractie: Greens/EFA | 921 | 82,1% |
| Diego SOLIERENFractie: ECR | 521 | 94,0% |
| Dolors MONTSERRATENFractie: EPP | 784 | 87,7% |
| Elena NEVADO DEL CAMPOENFractie: EPP | 2.106 | 82,3% |
| Elena SANCHO MURILLOENFractie: S&D | 2.320 | 99,0% |
| Esteban GONZÁLEZ PONSENFractie: EPP | 303 | 90,8% |
| Esther HERRANZ GARCÍAENFractie: EPP | 1.442 | 74,7% |
| Estrella GALÁNENFractie: GUE/NGL | 1.032 | 85,9% |
| Fernando NAVARRETE ROJASENFractie: EPP | 2.060 | 96,4% |
| Francisco José MILLÁN MONENFractie: EPP | 925 | 96,9% |
| Gabriel MATOENFractie: EPP | 1.129 | 86,0% |
| Hana JALLOUL MUROENFractie: S&D | 1.148 | 85,1% |
| Hermann TERTSCHENFractie: PfE | 712 | 73,1% |
| Idoia MENDIAENFractie: S&D | 3.081 | 96,9% |
| Iratxe GARCÍA PÉREZENFractie: S&D | 0 | 92,6% |
| Irene MONTEROENFractie: GUE/NGL | 608 | 86,3% |
| Isabel BENJUMEA BENJUMEAENFractie: EPP | 2.298 | 96,6% |
| Isabel SERRA SÁNCHEZENFractie: GUE/NGL | 736 | 63,5% |
| Jaume ASENS LLODRÀENFractie: Greens/EFA | 114 | 81,4% |
| Javi LÓPEZENFractie: S&D | 1.078 | 78,9% |
| Javier MORENO SÁNCHEZENFractie: S&D | 669 | 89,3% |
| Javier ZARZALEJOSENFractie: EPP | 328 | 95,1% |
| Jonás FERNÁNDEZENFractie: S&D | 2.282 | 92,6% |
| Jorge BUXADÉ VILLALBAENFractie: PfE | 1.508 | 95,0% |
| Jorge MARTÍN FRÍASENFractie: PfE | 2.063 | 74,1% |
| José CEPEDAENFractie: S&D | 2.150 | 82,5% |
| Juan Carlos GIRAUTA VIDALENFractie: PfE | 888 | 89,4% |
| Juan Fernando LÓPEZ AGUILARENFractie: S&D | 1.029 | 96,2% |
| Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZENFractie: EPP | 681 | 92,8% |
| Laura BALLARÍN CEREZAENFractie: S&D | 1.030 | 70,6% |
| Leire PAJÍNENFractie: S&D | 1.793 | 92,6% |
| Lina GÁLVEZENFractie: S&D | 1.663 | 80,9% |
| Maravillas ABADÍA JOVERENFractie: EPP | 1.549 | 92,8% |
| Marcos ROS SEMPEREENFractie: S&D | 923 | 91,1% |
| Margarita DE LA PISA CARRIÓNENFractie: PfE | 1.990 | 99,2% |
| Mireia BORRÁS PABÓNENFractie: PfE | 1.379 | 93,5% |
| Nacho SÁNCHEZ AMORENFractie: S&D | 1.682 | 90,4% |
| Nicolás GONZÁLEZ CASARESENFractie: S&D | 1.954 | 87,7% |
| Nicolás PASCUAL DE LA PARTEENFractie: EPP | 538 | 89,6% |
| Nora JUNCO GARCÍAENFractie: ECR | 716 | 92,2% |
| Oihane AGIRREGOITIA MARTÍNEZENFractie: RE | 1.249 | 95,1% |
| Pablo ARIAS ECHEVERRÍAENFractie: EPP | 380 | 92,9% |
| Pernando BARRENA ARZAENFractie: GUE/NGL | 678 | 70,8% |
| Pilar DEL CASTILLO VERAENFractie: EPP | 1.406 | 77,1% |
| Raúl DE LA HOZ QUINTANOENFractie: EPP | 886 | 89,8% |
| Rosa ESTARÀS FERRAGUTENFractie: EPP | 1.588 | 77,6% |
| Rosa SERRANO SIERRAENFractie: S&D | 931 | 98,8% |
| Sandra GÓMEZ LÓPEZENFractie: S&D | 1.157 | 88,5% |
| Susana SOLÍS PÉREZENFractie: EPP | 1.892 | 83,6% |
| Vicent MARZÀ IBÁÑEZENFractie: Greens/EFA | 727 | 91,1% |
Standaard alfabetisch gesorteerd. Klik op de kolomkoppen of druk op Enter/Spatie om opnieuw te sorteren. Gegevens: 10e zittingsperiode van het Europees Parlement (2024–2029).