Membri mhux affiljati
Fl-10 leġiżlatura (2024–2029), in-numru ta' Membri tal-Parlament Ewropew li jappartjenu għall-grupp Membri mhux affiljati (NI) huwa 29.
Il-Membri tal-grupp NI (total ta' 29) ħadmu flimkien fuq 4,096 dokument ta' emendi distinti (dokument iffirmat b'mod konġunt minn diversi Membri jingħadd darba biss) – madwar 141 għal kull Membru – u għamlu 1,196 diskors.
Ikklikkja kwalunkwe ras tal-kolonna biex tissortja.
| Isem ↓ | Em. | Votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet mogħtija (%)Parteċipazzjoni fil-votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet |
|---|---|---|
| Alvise PÉREZ | 24 | 60.3% |
| Antoni COMÍN I OLIVERES | 0 | 0.0% |
| Branislav ONDRUŠ | 146 | 72.9% |
| Branko GRIMS | 22 | 92.2% |
| Diana IOVANOVICI ŞOŞOACĂ | 1,283 | 67.4% |
| Erik KALIŇÁK | 776 | 92.0% |
| Fabio DE MASI | 97 | 95.9% |
| Fernand KARTHEISER | 213 | 95.1% |
| Fidias PANAYIOTOU | 144 | 74.3% |
| Friedrich PÜRNER | 20 | 87.0% |
| Grzegorz BRAUN | 0 | 84.3% |
| Jan-Peter WARNKE | 6 | 94.4% |
| Judita LAŠŠÁKOVÁ | 347 | 90.9% |
| Katarína ROTH NEVEĎALOVÁ | 345 | 96.1% |
| Kostas PAPADAKIS | 16 | 80.8% |
| Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS | 20 | 83.2% |
| Luis-Vicențiu LAZARUS | 144 | 84.0% |
| Malika SOREL | 146 | 98.9% |
| Maria ZACHARIA | 311 | 98.8% |
| Martin SONNEBORN | 56 | 85.9% |
| Maximilian KRAH | 0 | 59.4% |
| Michael VON DER SCHULENBURG | 144 | 88.0% |
| Monika BEŇOVÁ | 203 | 74.7% |
| Nikolaos ANADIOTIS | 61 | 92.9% |
| Ondřej DOSTÁL | 72 | 91.7% |
| Ruth FIRMENICH | 13 | 98.3% |
| Sibylle BERG | 205 | 62.9% |
| Thomas GEISEL | 31 | 86.2% |
| Ľuboš BLAHA | 10 | 88.5% |
Ordnat alfabetikament b'mod default. Ikklikkja jew agħfas Enter/Space fuq it-titoli tal-kolonna biex terġa' torganizza. Data: il-mandat 10 tal-Parlament Ewropew (2024–2029).