Niet-fractiegebonden leden
In de 10e zittingsperiode (2024–2029) behoren 29 leden van het Europees Parlement tot de fractie Niet-fractiegebonden leden (NI).
De 29 leden van de fractie NI hebben samen gewerkt aan 4.096 afzonderlijke amendementsdocumenten (een document dat door meerdere leden is medeondertekend, telt één keer mee) – gemiddeld circa 141 per lid – en hielden 1.196 toespraken.
Klik op een kolomkop om te sorteren.
| Naam ↓ | Am. | Uitgebrachte hoofdelijke stemmingen (%)Deelname aan hoofdelijke stemmingen |
|---|---|---|
| Alvise PÉREZ | 24 | 60,3% |
| Antoni COMÍN I OLIVERES | 0 | 0,0% |
| Branislav ONDRUŠ | 146 | 72,9% |
| Branko GRIMS | 22 | 92,2% |
| Diana IOVANOVICI ŞOŞOACĂ | 1.283 | 67,4% |
| Erik KALIŇÁK | 776 | 92,0% |
| Fabio DE MASI | 97 | 95,9% |
| Fernand KARTHEISER | 213 | 95,1% |
| Fidias PANAYIOTOU | 144 | 74,3% |
| Friedrich PÜRNER | 20 | 87,0% |
| Grzegorz BRAUN | 0 | 84,3% |
| Jan-Peter WARNKE | 6 | 94,4% |
| Judita LAŠŠÁKOVÁ | 347 | 90,9% |
| Katarína ROTH NEVEĎALOVÁ | 345 | 96,1% |
| Kostas PAPADAKIS | 16 | 80,8% |
| Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS | 20 | 83,2% |
| Luis-Vicențiu LAZARUS | 144 | 84,0% |
| Malika SOREL | 146 | 98,9% |
| Maria ZACHARIA | 311 | 98,8% |
| Martin SONNEBORN | 56 | 85,9% |
| Maximilian KRAH | 0 | 59,4% |
| Michael VON DER SCHULENBURG | 144 | 88,0% |
| Monika BEŇOVÁ | 203 | 74,7% |
| Nikolaos ANADIOTIS | 61 | 92,9% |
| Ondřej DOSTÁL | 72 | 91,7% |
| Ruth FIRMENICH | 13 | 98,3% |
| Sibylle BERG | 205 | 62,9% |
| Thomas GEISEL | 31 | 86,2% |
| Ľuboš BLAHA | 10 | 88,5% |
Standaard alfabetisch gesorteerd. Klik op de kolomkoppen of druk op Enter/Spatie om opnieuw te sorteren. Gegevens: 10e zittingsperiode van het Europees Parlement (2024–2029).