Non iscritti
Nella decima legislatura (2024–2029), 29 deputati al Parlamento europeo appartengono al gruppo Non iscritti (NI).
Gli 29 eurodeputati del gruppo NI hanno lavorato complessivamente su 4.373 documenti di emendamento distinti (un documento cofirmato da più eurodeputati viene conteggiato una sola volta) – circa 150 per eurodeputato – e hanno tenuto 1.147 interventi.
Clicca sull'intestazione di una colonna qualsiasi per ordinare i dati.
| Nome ↓ | Em. | Voti espressi per appello nominale (%)Partecipazione alle votazioni per appello nominale |
|---|---|---|
| Alvise PÉREZ | 24 | 64,1% |
| Branislav ONDRUŠ | 99 | 75,6% |
| Branko GRIMS | 22 | 91,6% |
| Diana IOVANOVICI ŞOŞOACĂ | 1.187 | 66,3% |
| Erik KALIŇÁK | 776 | 91,4% |
| Fabio DE MASI | 83 | 97,0% |
| Fernand KARTHEISER | 213 | 94,8% |
| Fidias PANAYIOTOU | 137 | 76,2% |
| Friedrich PÜRNER | 20 | 86,1% |
| Grzegorz BRAUN | 0 | 83,2% |
| Jan-Peter WARNKE | 6 | 94,0% |
| Judita LAŠŠÁKOVÁ | 316 | 92,8% |
| Katarína ROTH NEVEĎALOVÁ | 345 | 95,8% |
| Kateřina KONEČNÁ | 500 | 90,8% |
| Kostas PAPADAKIS | 8 | 80,3% |
| Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS | 13 | 82,8% |
| Luis-Vicențiu LAZARUS | 141 | 82,9% |
| Malika SOREL | 146 | 98,9% |
| Maria ZACHARIA | 311 | 98,7% |
| Martin SONNEBORN | 56 | 85,8% |
| Maximilian KRAH | 0 | 59,4% |
| Michael VON DER SCHULENBURG | 144 | 87,7% |
| Monika BEŇOVÁ | 193 | 76,5% |
| Nikolaos ANADIOTIS | 61 | 92,5% |
| Ondřej DOSTÁL | 72 | 91,3% |
| Ruth FIRMENICH | 13 | 98,6% |
| Sibylle BERG | 205 | 63,5% |
| Thomas GEISEL | 31 | 85,2% |
| Ľuboš BLAHA | 10 | 87,8% |
Per impostazione predefinita, i dati sono ordinati in ordine alfabetico. Clicca o premi Invio/Barra spaziatrice sulle intestazioni delle colonne per riordinare i dati. Dati: 10ª legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).