Sitoutumattomat
10. vaalikaudella (2024–2029) ryhmään Sitoutumattomat (NI) kuuluu 29 Euroopan parlamentin jäsentä.
Ryhmän NI 29 jäsentä on yhdessä työstänyt 4 096 erillistä tarkistusasiakirjaa (usean jäsenen yhdessä allekirjoittama asiakirja lasketaan kerran) – keskimäärin noin 141 jäsentä kohden – ja pitänyt 1 196 puhetta.
Napsauta mitä tahansa sarakkeen otsikkoa lajitellaksesi.
| Nimi ↓ | Tark. | Annetut äänet nimenhuutoäänestyksissä (%)Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin |
|---|---|---|
| Alvise PÉREZ | 24 | 60,3 % |
| Antoni COMÍN I OLIVERES | 0 | 0,0 % |
| Branislav ONDRUŠ | 146 | 72,9 % |
| Branko GRIMS | 22 | 92,2 % |
| Diana IOVANOVICI ŞOŞOACĂ | 1 283 | 67,4 % |
| Erik KALIŇÁK | 776 | 92,0 % |
| Fabio DE MASI | 97 | 95,9 % |
| Fernand KARTHEISER | 213 | 95,1 % |
| Fidias PANAYIOTOU | 144 | 74,3 % |
| Friedrich PÜRNER | 20 | 87,0 % |
| Grzegorz BRAUN | 0 | 84,3 % |
| Jan-Peter WARNKE | 6 | 94,4 % |
| Judita LAŠŠÁKOVÁ | 347 | 90,9 % |
| Katarína ROTH NEVEĎALOVÁ | 345 | 96,1 % |
| Kostas PAPADAKIS | 16 | 80,8 % |
| Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS | 20 | 83,2 % |
| Luis-Vicențiu LAZARUS | 144 | 84,0 % |
| Malika SOREL | 146 | 98,9 % |
| Maria ZACHARIA | 311 | 98,8 % |
| Martin SONNEBORN | 56 | 85,9 % |
| Maximilian KRAH | 0 | 59,4 % |
| Michael VON DER SCHULENBURG | 144 | 88,0 % |
| Monika BEŇOVÁ | 203 | 74,7 % |
| Nikolaos ANADIOTIS | 61 | 92,9 % |
| Ondřej DOSTÁL | 72 | 91,7 % |
| Ruth FIRMENICH | 13 | 98,3 % |
| Sibylle BERG | 205 | 62,9 % |
| Thomas GEISEL | 31 | 86,2 % |
| Ľuboš BLAHA | 10 | 88,5 % |
Oletusjärjestyksessä aakkosjärjestyksessä. Napsauta sarakkeiden otsikoita tai paina Enter- tai välilyöntinäppäintä lajitellaksesi tiedot uudelleen. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).