Ivan DAVID
Ivan DAVID je poslanec Evropského parlamentu za zemi Česko, zastupující stranu Svoboda a přímá demokracie ve skupině skupina Evropa suverénních národů (ESN).
Zobrazit více
Pozměňovací návrhy: 404. Projevy: 32. Zprávy jako zpravodaj: 0. Zprávy jako stínový zpravodaj: 2. Dotazy: 13. Návrhy: 1. Účast na jmenovitých hlasováních: 90,8 % (jmenovitá hlasování, jichž se zúčastnil: 5 825; zaznamenaná jmenovitá hlasování v období mandátu poslance: 6 412). Všechny uvedené počty jsou hrubé údaje z oficiálních záznamů Evropského parlamentu, neupravené podle délky mandátu.
Parlamentní činnost
| Aktivita | Počet | Průměr EP | vs. průměr | Pořadí v EP | Země | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozměňovací návrhy | 404 | 920,2 | -516 | 541/747 | 18/24 | 9/27 |
| Projevy | 32 | 49,2 | -17 | 443/747 | 12/24 | 23/27 |
| Zprávy (zpravodaj) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/24 | 3/27 |
| Zprávy (stínový zpravodaj) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 14/24 | 22/27 |
| Otázky | 13 | 42,9 | -30 | 582/747 | 19/24 | 23/27 |
| Návrhy | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 22/24 | 21/27 |
| Stanoviska (zpravodaj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 10/24 | 2/27 |
| Stanoviska (stínový zpravodaj) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 16/24 | 17/27 |
| Vysvětlení hlasování | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 12/24 | 21/27 |
| Účast na jmenovitých hlasováních | 90,8 % | 86,3 % | – | 341/747 | 15/24 | 17/27 |
Každý řádek řadí poslance podle jediného zaznamenaného ukazatele; shodné hodnoty sdílejí stejné pořadí.
Zobrazit více
Počty jsou hrubé a nejsou upraveny podle délky mandátu; účast na jmenovitých hlasováních je podíl jmenovitých hlasování, v nichž poslanec hlasoval, v období jeho mandátu. Průměr EP = průměr všech 747 sledovaných poslanců 10. volebního období včetně bývalých poslanců. Údaje: Evropský parlament, 10. volební období (2024–2029).