Branislav ONDRUŠ
Branislav ONDRUŠ je poslanec Európskeho parlamentu z krajiny Slovensko, ktorý zastupuje stranu Hlas – sociálna demokracia v skupine Nezaradení poslanci (NI).
Zobraziť viac
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 99. Vystúpenia: 35. Správy ako spravodajca: 0. Správy ako tieňový spravodajca: 0. Otázky: 28. Návrhy: 2. Účasť na hlasovaniach podľa mien: 75,6 % (počet hlasovaní podľa mien, ktorých sa zúčastnil: 4 500; zaznamenané hlasovania podľa mien počas funkčného obdobia poslanca: 5 956). Všetky uvedené počty sú surové údaje z oficiálnych záznamov Európskeho parlamentu, neupravené o dĺžku funkčného obdobia.
Parlamentná činnosť
| Aktivita | Počet | Priemer EP | vs. priemer | Poradie v EP | Krajina | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmeny a doplnenia | 99 | 811,1 | -712 | 680/743 | 14/15 | 14/29 |
| Prejavy | 35 | 44,4 | -9 | 364/743 | 9/15 | 17/29 |
| Správy (spravodajca) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 7/15 | 1/29 |
| Správy (Shadow) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 9/15 | 2/29 |
| Otázky | 28 | 39,7 | -12 | 379/743 | 8/15 | 13/29 |
| Návrhy | 2 | 19,6 | -18 | 513/743 | 8/15 | 1/29 |
| Stanoviská (spravodajca) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 5/15 | 2/29 |
| Názory (Shadow) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 6/15 | 2/29 |
| Odôvodnenia hlasovania | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 9/15 | 17/29 |
| Účasť na hlasovaniach podľa mien | 75,6 % | 86,6 % | – | 649/745 | 14/15 | 25/29 |
V každom riadku sú poslanci zoradení podľa jedného zaznamenaného ukazovateľa; hodnoty s rovnakým výsledkom majú rovnaké poradie.
Zobraziť viac
Počty sú surové a nie sú upravené o dĺžku mandátu; účasť na hlasovaniach podľa mien predstavuje podiel odovzdaných hlasov v hlasovaniach podľa mien v rámci mandátneho obdobia každého poslanca. Priemer EP = priemer zo všetkých 745 sledovaných poslancov 10. volebného obdobia, vrátane bývalých poslancov. Údaje: 10. volebné obdobie Európskeho parlamentu (2024–2029).