Ľudovít ÓDOR
Ľudovít ÓDOR je poslanec Európskeho parlamentu z krajiny Slovensko, ktorý zastupuje stranu Progresívne Slovensko v skupine skupina Renew Europe (RE).
Zobraziť viac
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 614. Vystúpenia: 15. Správy ako spravodajca: 5. Správy ako tieňový spravodajca: 14. Otázky: 7. Návrhy: 2. Účasť na hlasovaniach podľa mien: 93,8 % (počet hlasovaní podľa mien, ktorých sa zúčastnil: 5 586; zaznamenané hlasovania podľa mien počas funkčného obdobia poslanca: 5 956). Všetky uvedené počty sú surové údaje z oficiálnych záznamov Európskeho parlamentu, neupravené o dĺžku funkčného obdobia.
Parlamentná činnosť
| Aktivita | Počet | Priemer EP | vs. priemer | Poradie v EP | Krajina | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmeny a doplnenia | 614 | 811,1 | -197 | 404/743 | 8/15 | 64/79 |
| Prejavy | 15 | 44,4 | -29 | 615/743 | 14/15 | 69/79 |
| Správy (spravodajca) | 5 | 0,8 | +4 | 11/743 | 1/15 | 3/79 |
| Správy (Shadow) | 14 | 3,8 | +10 | 27/743 | 1/15 | 4/79 |
| Otázky | 7 | 39,7 | -33 | 649/743 | 13/15 | 67/79 |
| Návrhy | 2 | 19,6 | -18 | 513/743 | 8/15 | 57/79 |
| Stanoviská (spravodajca) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 5/15 | 36/79 |
| Názory (Shadow) | 2 | 2,7 | -1 | 273/743 | 4/15 | 48/79 |
| Odôvodnenia hlasovania | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 9/15 | 48/79 |
| Účasť na hlasovaniach podľa mien | 93,8 % | 86,6 % | – | 218/745 | 4/15 | 20/79 |
V každom riadku sú poslanci zoradení podľa jedného zaznamenaného ukazovateľa; hodnoty s rovnakým výsledkom majú rovnaké poradie.
Zobraziť viac
Počty sú surové a nie sú upravené o dĺžku mandátu; účasť na hlasovaniach podľa mien predstavuje podiel odovzdaných hlasov v hlasovaniach podľa mien v rámci mandátneho obdobia každého poslanca. Priemer EP = priemer zo všetkých 745 sledovaných poslancov 10. volebného obdobia, vrátane bývalých poslancov. Údaje: 10. volebné obdobie Európskeho parlamentu (2024–2029).