Ľubica KARVAŠOVÁ
Ľubica KARVAŠOVÁ je poslanec Európskeho parlamentu z krajiny Slovensko, ktorý zastupuje stranu Progresívne Slovensko v skupine skupina Renew Europe (RE).
Zobraziť viac
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 1 038. Vystúpenia: 28. Správy ako spravodajca: 1. Správy ako tieňový spravodajca: 6. Otázky: 17. Návrhy: 102. Účasť na hlasovaniach podľa mien: 65,5 % (počet hlasovaní podľa mien, ktorých sa zúčastnil: 3 899; zaznamenané hlasovania podľa mien počas funkčného obdobia poslanca: 5 956). Všetky uvedené počty sú surové údaje z oficiálnych záznamov Európskeho parlamentu, neupravené o dĺžku funkčného obdobia.
Parlamentná činnosť
| Aktivita | Počet | Priemer EP | vs. priemer | Poradie v EP | Krajina | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmeny a doplnenia | 1 038 | 811,1 | +227 | 217/743 | 6/15 | 43/79 |
| Prejavy | 28 | 44,4 | -16 | 457/743 | 11/15 | 49/79 |
| Správy (spravodajca) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 4/15 | 21/79 |
| Správy (Shadow) | 6 | 3,8 | +2 | 134/743 | 4/15 | 22/79 |
| Otázky | 17 | 39,7 | -23 | 511/743 | 10/15 | 47/79 |
| Návrhy | 102 | 19,6 | +82 | 43/743 | 3/15 | 16/79 |
| Stanoviská (spravodajca) | 1 | 0,6 | +0 | 85/743 | 2/15 | 17/79 |
| Názory (Shadow) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 6/15 | 66/79 |
| Odôvodnenia hlasovania | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 9/15 | 48/79 |
| Účasť na hlasovaniach podľa mien | 65,5 % | 86,6 % | – | 704/745 | 15/15 | 79/79 |
V každom riadku sú poslanci zoradení podľa jedného zaznamenaného ukazovateľa; hodnoty s rovnakým výsledkom majú rovnaké poradie.
Zobraziť viac
Počty sú surové a nie sú upravené o dĺžku mandátu; účasť na hlasovaniach podľa mien predstavuje podiel odovzdaných hlasov v hlasovaniach podľa mien v rámci mandátneho obdobia každého poslanca. Priemer EP = priemer zo všetkých 745 sledovaných poslancov 10. volebného obdobia, vrátane bývalých poslancov. Údaje: 10. volebné obdobie Európskeho parlamentu (2024–2029).