Waldemar TOMASZEWSKI
Waldemar TOMASZEWSKI yra Europos Parlamento narys iš šalies Lietuva, atstovaujantis partijai Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga frakcijoje Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija (ECR).
Rodyti daugiau
Pakeitimai: 97. Pasisakymai: 20. Pranešimai (pranešėjas): 0. Pranešimai (šešėlinis pranešėjas): 0. Klausimai: 15. Pasiūlymai dėl rezoliucijos: 145. Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose: 71,9 % (vardiniai balsavimai, kuriuose dalyvauta: 4 608; užregistruoti vardiniai balsavimai nario įgaliojimų laikotarpiu: 6 412). Visi pateikti skaičiai yra neapdoroti duomenys iš oficialių Europos Parlamento įrašų, nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę.
Parlamentinė veikla
| Veikla | Skaičius | EP vidurkis | palyginti su vidurkiu | EP reitingas | Šalis | Grupė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakeitimai | 97 | 920,2 | -823 | 687/747 | 10/12 | 80/84 |
| Kalbos | 20 | 49,2 | -29 | 583/747 | 12/12 | 74/84 |
| Pranešimai (pranešėjas) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 7/12 | 25/84 |
| Pranešimai (šešėlinis pranešėjas) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 8/12 | 76/84 |
| Klausimai | 15 | 42,9 | -28 | 560/747 | 7/12 | 70/84 |
| Pasiūlymai | 145 | 21,4 | +124 | 28/747 | 2/12 | 8/84 |
| Nuomonės (pranešėjas) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/12 | 23/84 |
| Nuomonės (šešėlinis pranešėjas) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 4/12 | 43/84 |
| Balsavimo paaiškinimai | 2 | 50,3 | -48 | 317/747 | 6/12 | 29/84 |
| Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose | 71,9 % | 86,3 % | – | 673/747 | 11/12 | 77/84 |
Kiekvienoje eilutėje nariai išdėstomi pagal vieną užregistruotą rodiklį; vienodos reikšmės dalijasi ta pačia vieta.
Rodyti daugiau
Skaičiai yra neapdoroti ir nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę; dalyvavimas vardiniuose balsavimuose yra paduotų balsų dalis vardiniuose balsavimuose kiekvieno nario įgaliojimų laikotarpiu. EP vidurkis = vidurkis visų 747 stebimų 10-osios kadencijos narių, įskaitant buvusius narius. Duomenys: Europos Parlamento 10-oji kadencija (2024–2029).