Dainius ŽALIMAS
Dainius ŽALIMAS yra Europos Parlamento narys iš šalies Lietuva, atstovaujantis partijai Laisvės partija frakcijoje Frakcija „Renew Europe“ (RE).
Rodyti daugiau
Pakeitimai: 538. Pasisakymai: 58. Pranešimai (pranešėjas): 7. Pranešimai (šešėlinis pranešėjas): 2. Klausimai: 27. Pasiūlymai dėl rezoliucijos: 67. Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose: 93,8 % (vardiniai balsavimai, kuriuose dalyvauta: 6 012; užregistruoti vardiniai balsavimai nario įgaliojimų laikotarpiu: 6 412). Visi pateikti skaičiai yra neapdoroti duomenys iš oficialių Europos Parlamento įrašų, nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę.
Parlamentinė veikla
| Veikla | Skaičius | EP vidurkis | palyginti su vidurkiu | EP reitingas | Šalis | Grupė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakeitimai | 538 | 920,2 | -382 | 478/747 | 6/12 | 67/79 |
| Kalbos | 58 | 49,2 | +9 | 169/747 | 6/12 | 20/79 |
| Pranešimai (pranešėjas) | 7 | 0,9 | +6 | 7/747 | 1/12 | 2/79 |
| Pranešimai (šešėlinis pranešėjas) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 4/12 | 58/79 |
| Klausimai | 27 | 42,9 | -16 | 412/747 | 3/12 | 36/79 |
| Pasiūlymai | 67 | 21,4 | +46 | 75/747 | 6/12 | 20/79 |
| Nuomonės (pranešėjas) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/12 | 37/79 |
| Nuomonės (šešėlinis pranešėjas) | 3 | 2,9 | +0 | 219/747 | 3/12 | 42/79 |
| Balsavimo paaiškinimai | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 7/12 | 51/79 |
| Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose | 93,8 % | 86,3 % | – | 216/747 | 6/12 | 19/79 |
Kiekvienoje eilutėje nariai išdėstomi pagal vieną užregistruotą rodiklį; vienodos reikšmės dalijasi ta pačia vieta.
Rodyti daugiau
Skaičiai yra neapdoroti ir nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę; dalyvavimas vardiniuose balsavimuose yra paduotų balsų dalis vardiniuose balsavimuose kiekvieno nario įgaliojimų laikotarpiu. EP vidurkis = vidurkis visų 747 stebimų 10-osios kadencijos narių, įskaitant buvusius narius. Duomenys: Europos Parlamento 10-oji kadencija (2024–2029).