Andrius KUBILIUS
Andrius KUBILIUS 10-ojoje kadencijoje (2024–2029) buvo Europos Parlamento narys iš šalies Lietuva, atstovavęs partijai Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai frakcijoje Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija (EPP).
Rodyti daugiau
Įgaliojimai baigėsi 2024-11-28. Pakeitimai: 0. Pasisakymai: 35. Pranešimai (pranešėjas): 0. Pranešimai (šešėlinis pranešėjas): 0. Klausimai: 0. Pasiūlymai dėl rezoliucijos: 11. Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose įgaliojimų laikotarpiu: 71,3 % (vardiniai balsavimai, kuriuose dalyvauta: 303; užregistruoti vardiniai balsavimai nario įgaliojimų laikotarpiu: 425). Visi pateikti skaičiai yra neapdoroti duomenys iš oficialių Europos Parlamento įrašų, nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę.
Parlamentinė veikla
| Veikla | Skaičius | EP vidurkis | palyginti su vidurkiu | EP reitingas | Šalis | Grupė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakeitimai | 0 | 920,2 | -920 | 729/747 | 12/12 | 188/194 |
| Kalbos | 35 | 49,2 | -14 | 414/747 | 11/12 | 83/194 |
| Pranešimai (pranešėjas) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 7/12 | 99/194 |
| Pranešimai (šešėlinis pranešėjas) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 8/12 | 126/194 |
| Klausimai | 0 | 42,9 | -43 | 732/747 | 12/12 | 188/194 |
| Pasiūlymai | 11 | 21,4 | -10 | 223/747 | 9/12 | 69/194 |
| Nuomonės (pranešėjas) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/12 | 75/194 |
| Nuomonės (šešėlinis pranešėjas) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 8/12 | 104/194 |
| Balsavimo paaiškinimai | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 7/12 | 88/194 |
| Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose | 71,3 % | 86,3 % | – | 677/747 | 12/12 | 175/194 |
Kiekvienoje eilutėje nariai išdėstomi pagal vieną užregistruotą rodiklį; vienodos reikšmės dalijasi ta pačia vieta.
Rodyti daugiau
Skaičiai yra neapdoroti ir nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę; dalyvavimas vardiniuose balsavimuose yra paduotų balsų dalis vardiniuose balsavimuose kiekvieno nario įgaliojimų laikotarpiu. EP vidurkis = vidurkis visų 747 stebimų 10-osios kadencijos narių, įskaitant buvusius narius. Duomenys: Europos Parlamento 10-oji kadencija (2024–2029).