Virginijus SINKEVIČIUS
Virginijus SINKEVIČIUS yra Europos Parlamento narys iš šalies Lietuva, atstovaujantis partijai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ frakcijoje Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas (Greens/EFA).
Rodyti daugiau
Pakeitimai: 493. Pasisakymai: 58. Pranešimai (pranešėjas): 1. Pranešimai (šešėlinis pranešėjas): 9. Klausimai: 24. Pasiūlymai dėl rezoliucijos: 15. Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose: 89,9 % (vardiniai balsavimai, kuriuose dalyvauta: 5 764; užregistruoti vardiniai balsavimai nario įgaliojimų laikotarpiu: 6 412). Visi pateikti skaičiai yra neapdoroti duomenys iš oficialių Europos Parlamento įrašų, nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę.
Parlamentinė veikla
| Veikla | Skaičius | EP vidurkis | palyginti su vidurkiu | EP reitingas | Šalis | Grupė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakeitimai | 493 | 920,2 | -427 | 503/747 | 9/12 | 27/54 |
| Kalbos | 58 | 49,2 | +9 | 169/747 | 6/12 | 13/54 |
| Pranešimai (pranešėjas) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 5/12 | 9/54 |
| Pranešimai (šešėlinis pranešėjas) | 9 | 4,3 | +5 | 88/747 | 1/12 | 22/54 |
| Klausimai | 24 | 42,9 | -19 | 445/747 | 5/12 | 45/54 |
| Pasiūlymai | 15 | 21,4 | -6 | 190/747 | 8/12 | 19/54 |
| Nuomonės (pranešėjas) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/12 | 21/54 |
| Nuomonės (šešėlinis pranešėjas) | 5 | 2,9 | +2 | 128/747 | 1/12 | 22/54 |
| Balsavimo paaiškinimai | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 7/12 | 21/54 |
| Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose | 89,9 % | 86,3 % | – | 375/747 | 7/12 | 35/54 |
Kiekvienoje eilutėje nariai išdėstomi pagal vieną užregistruotą rodiklį; vienodos reikšmės dalijasi ta pačia vieta.
Rodyti daugiau
Skaičiai yra neapdoroti ir nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę; dalyvavimas vardiniuose balsavimuose yra paduotų balsų dalis vardiniuose balsavimuose kiekvieno nario įgaliojimų laikotarpiu. EP vidurkis = vidurkis visų 747 stebimų 10-osios kadencijos narių, įskaitant buvusius narius. Duomenys: Europos Parlamento 10-oji kadencija (2024–2029).