Aurelijus VERYGA
Aurelijus VERYGA yra Europos Parlamento narys iš šalies Lietuva, atstovaujantis partijai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga frakcijoje Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija (ECR).
Rodyti daugiau
Pakeitimai: 1 297. Pasisakymai: 65. Pranešimai (pranešėjas): 1. Pranešimai (šešėlinis pranešėjas): 4. Klausimai: 43. Pasiūlymai dėl rezoliucijos: 92. Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose: 88,3 % (vardiniai balsavimai, kuriuose dalyvauta: 5 659; užregistruoti vardiniai balsavimai nario įgaliojimų laikotarpiu: 6 412). Visi pateikti skaičiai yra neapdoroti duomenys iš oficialių Europos Parlamento įrašų, nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę.
Parlamentinė veikla
| Veikla | Skaičius | EP vidurkis | palyginti su vidurkiu | EP reitingas | Šalis | Grupė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakeitimai | 1 297 | 920,2 | +377 | 188/747 | 4/12 | 26/84 |
| Kalbos | 65 | 49,2 | +16 | 129/747 | 4/12 | 18/84 |
| Pranešimai (pranešėjas) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 5/12 | 12/84 |
| Pranešimai (šešėlinis pranešėjas) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 3/12 | 41/84 |
| Klausimai | 43 | 42,9 | +0 | 279/747 | 2/12 | 45/84 |
| Pasiūlymai | 92 | 21,4 | +71 | 62/747 | 4/12 | 18/84 |
| Nuomonės (pranešėjas) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/12 | 23/84 |
| Nuomonės (šešėlinis pranešėjas) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 8/12 | 74/84 |
| Balsavimo paaiškinimai | 80 | 50,3 | +30 | 113/747 | 2/12 | 10/84 |
| Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose | 88,3 % | 86,3 % | – | 426/747 | 8/12 | 51/84 |
Kiekvienoje eilutėje nariai išdėstomi pagal vieną užregistruotą rodiklį; vienodos reikšmės dalijasi ta pačia vieta.
Rodyti daugiau
Skaičiai yra neapdoroti ir nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę; dalyvavimas vardiniuose balsavimuose yra paduotų balsų dalis vardiniuose balsavimuose kiekvieno nario įgaliojimų laikotarpiu. EP vidurkis = vidurkis visų 747 stebimų 10-osios kadencijos narių, įskaitant buvusius narius. Duomenys: Europos Parlamento 10-oji kadencija (2024–2029).