Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS
Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS yra Europos Parlamento narys iš šalies Lietuva, atstovaujantis partijai Lietuvos socialdemokratų partija frakcijoje Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija (S&D).
Rodyti daugiau
Pakeitimai: 1 464. Pasisakymai: 227. Pranešimai (pranešėjas): 0. Pranešimai (šešėlinis pranešėjas): 1. Klausimai: 21. Pasiūlymai dėl rezoliucijos: 10. Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose: 96,2 % (vardiniai balsavimai, kuriuose dalyvauta: 6 169; užregistruoti vardiniai balsavimai nario įgaliojimų laikotarpiu: 6 412). Visi pateikti skaičiai yra neapdoroti duomenys iš oficialių Europos Parlamento įrašų, nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę.
Parlamentinė veikla
| Veikla | Skaičius | EP vidurkis | palyginti su vidurkiu | EP reitingas | Šalis | Grupė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakeitimai | 1 464 | 920,2 | +544 | 155/747 | 2/12 | 44/138 |
| Kalbos | 227 | 49,2 | +178 | 17/747 | 1/12 | 6/138 |
| Pranešimai (pranešėjas) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 7/12 | 74/138 |
| Pranešimai (šešėlinis pranešėjas) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 5/12 | 90/138 |
| Klausimai | 21 | 42,9 | -22 | 478/747 | 6/12 | 88/138 |
| Pasiūlymai | 10 | 21,4 | -11 | 231/747 | 10/12 | 23/138 |
| Nuomonės (pranešėjas) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/12 | 59/138 |
| Nuomonės (šešėlinis pranešėjas) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 6/12 | 64/138 |
| Balsavimo paaiškinimai | 19 | 50,3 | -31 | 188/747 | 5/12 | 42/138 |
| Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose | 96,2 % | 86,3 % | – | 138/747 | 4/12 | 23/138 |
Kiekvienoje eilutėje nariai išdėstomi pagal vieną užregistruotą rodiklį; vienodos reikšmės dalijasi ta pačia vieta.
Rodyti daugiau
Skaičiai yra neapdoroti ir nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę; dalyvavimas vardiniuose balsavimuose yra paduotų balsų dalis vardiniuose balsavimuose kiekvieno nario įgaliojimų laikotarpiu. EP vidurkis = vidurkis visų 747 stebimų 10-osios kadencijos narių, įskaitant buvusius narius. Duomenys: Europos Parlamento 10-oji kadencija (2024–2029).