Ana VASCONCELOS
Ana VASCONCELOS é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Iniciativa Liberal no grupo Grupo Renew Europe (RE).
Mostrar mais
Alterações: 524. Intervenções: 28. Relatórios como relator: 0. Relatórios como relator-sombra: 6. Perguntas: 1. Propostas: 15. Participação nas votações nominais: 93,0% (votações nominais com presença: 5 960; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 524 | 920,2 | -396 | 489/747 | 16/21 | 69/79 |
| Discursos | 28 | 49,2 | -21 | 488/747 | 19/21 | 55/79 |
| Relatórios (Relator) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/21 | 47/79 |
| Relatórios (relator-sombra) | 6 | 4,3 | +2 | 164/747 | 7/21 | 29/79 |
| Perguntas | 1 | 42,9 | -42 | 722/747 | 21/21 | 78/79 |
| Moções | 15 | 21,4 | -6 | 190/747 | 5/21 | 33/79 |
| Pareceres (relator) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/21 | 37/79 |
| Pareceres (relator-sombra) | 7 | 2,9 | +4 | 77/747 | 4/21 | 12/79 |
| Declarações de voto | 1 | 50,3 | -49 | 343/747 | 17/21 | 38/79 |
| Participação nas votações nominais | 93,0% | 86,3% | – | 246/747 | 5/21 | 22/79 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).