António TÂNGER CORRÊA
António TÂNGER CORRÊA é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Chega no grupo Grupo «Patriotas pela Europa» (PfE).
Mostrar mais
Alterações: 1 209. Intervenções: 76. Relatórios como relator: 0. Relatórios como relator-sombra: 15. Perguntas: 86. Propostas: 26. Participação nas votações nominais: 86,1% (votações nominais com presença: 5 520; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 1 209 | 920,2 | +289 | 205/747 | 6/21 | 35/95 |
| Discursos | 76 | 49,2 | +27 | 82/747 | 5/21 | 5/95 |
| Relatórios (Relator) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/21 | 12/95 |
| Relatórios (relator-sombra) | 15 | 4,3 | +11 | 31/747 | 1/21 | 6/95 |
| Perguntas | 86 | 42,9 | +43 | 111/747 | 2/21 | 23/95 |
| Moções | 26 | 21,4 | +5 | 137/747 | 4/21 | 5/95 |
| Pareceres (relator) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/21 | 12/95 |
| Pareceres (relator-sombra) | 12 | 2,9 | +9 | 29/747 | 1/21 | 6/95 |
| Declarações de voto | 17 | 50,3 | -33 | 194/747 | 11/21 | 43/95 |
| Participação nas votações nominais | 86,1% | 86,3% | – | 487/747 | 16/21 | 60/95 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).