Ana Catarina MENDES
Ana Catarina MENDES é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Partido Socialista no grupo Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (S&D).
Mostrar mais
Alterações: 852. Intervenções: 73. Relatórios como relator: 1. Relatórios como relator-sombra: 3. Perguntas: 20. Propostas: 6. Participação nas votações nominais: 90,9% (votações nominais com presença: 5 830; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 852 | 920,2 | -68 | 335/747 | 10/21 | 85/138 |
| Discursos | 73 | 49,2 | +24 | 92/747 | 7/21 | 21/138 |
| Relatórios (Relator) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 7/21 | 45/138 |
| Relatórios (relator-sombra) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 17/21 | 48/138 |
| Perguntas | 20 | 42,9 | -23 | 495/747 | 17/21 | 94/138 |
| Moções | 6 | 21,4 | -15 | 303/747 | 10/21 | 36/138 |
| Pareceres (relator) | 2 | 0,6 | +1 | 39/747 | 2/21 | 12/138 |
| Pareceres (relator-sombra) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 20/21 | 95/138 |
| Declarações de voto | 5 | 50,3 | -45 | 264/747 | 12/21 | 60/138 |
| Participação nas votações nominais | 90,9% | 86,3% | – | 334/747 | 7/21 | 60/138 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).