André FRANQUEIRA RODRIGUES
André FRANQUEIRA RODRIGUES é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Partido Socialista no grupo Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (S&D).
Mostrar mais
Alterações: 940. Intervenções: 34. Relatórios como relator: 2. Relatórios como relator-sombra: 4. Perguntas: 34. Propostas: 1. Participação nas votações nominais: 86,2% (votações nominais com presença: 5 525; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 940 | 920,2 | +20 | 295/747 | 9/21 | 76/138 |
| Discursos | 34 | 49,2 | -15 | 423/747 | 18/21 | 78/138 |
| Relatórios (Relator) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 3/21 | 21/138 |
| Relatórios (relator-sombra) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 12/21 | 27/138 |
| Perguntas | 34 | 42,9 | -9 | 343/747 | 7/21 | 57/138 |
| Moções | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 16/21 | 101/138 |
| Pareceres (relator) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 4/21 | 24/138 |
| Pareceres (relator-sombra) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 9/21 | 18/138 |
| Declarações de voto | 3 | 50,3 | -47 | 292/747 | 15/21 | 69/138 |
| Participação nas votações nominais | 86,2% | 86,3% | – | 486/747 | 15/21 | 85/138 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).