Bruno GONÇALVES
Bruno GONÇALVES é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Partido Socialista no grupo Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (S&D).
Mostrar mais
Alterações: 604. Intervenções: 68. Relatórios como relator: 0. Relatórios como relator-sombra: 4. Perguntas: 44. Propostas: 0. Participação nas votações nominais: 85,8% (votações nominais com presença: 5 501; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 604 | 920,2 | -316 | 453/747 | 15/21 | 104/138 |
| Discursos | 68 | 49,2 | +19 | 109/747 | 8/21 | 25/138 |
| Relatórios (Relator) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/21 | 74/138 |
| Relatórios (relator-sombra) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 12/21 | 27/138 |
| Perguntas | 44 | 42,9 | +1 | 271/747 | 5/21 | 42/138 |
| Moções | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 19/21 | 133/138 |
| Pareceres (relator) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/21 | 59/138 |
| Pareceres (relator-sombra) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 13/21 | 39/138 |
| Declarações de voto | 4 | 50,3 | -46 | 277/747 | 13/21 | 65/138 |
| Participação nas votações nominais | 85,8% | 86,3% | – | 495/747 | 17/21 | 87/138 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).