Liudas MAŽYLIS
Liudas MAŽYLIS yra Europos Parlamento narys iš šalies Lietuva, atstovaujantis partijai Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai frakcijoje Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija (EPP).
Rodyti daugiau
Pakeitimai: 516. Pasisakymai: 56. Pranešimai (pranešėjas): 0. Pranešimai (šešėlinis pranešėjas): 0. Klausimai: 27. Pasiūlymai dėl rezoliucijos: 97. Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose: 97,1 % (vardiniai balsavimai, kuriuose dalyvauta: 5 813; užregistruoti vardiniai balsavimai nario įgaliojimų laikotarpiu: 5 987). Visi pateikti skaičiai yra neapdoroti duomenys iš oficialių Europos Parlamento įrašų, nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę.
Parlamentinė veikla
| Veikla | Skaičius | EP vidurkis | palyginti su vidurkiu | EP reitingas | Šalis | Grupė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakeitimai | 516 | 920,2 | -404 | 494/747 | 7/12 | 121/194 |
| Kalbos | 56 | 49,2 | +7 | 182/747 | 8/12 | 36/194 |
| Pranešimai (pranešėjas) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 7/12 | 99/194 |
| Pranešimai (šešėlinis pranešėjas) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 8/12 | 126/194 |
| Klausimai | 27 | 42,9 | -16 | 412/747 | 3/12 | 54/194 |
| Pasiūlymai | 97 | 21,4 | +76 | 57/747 | 3/12 | 20/194 |
| Nuomonės (pranešėjas) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/12 | 75/194 |
| Nuomonės (šešėlinis pranešėjas) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 4/12 | 33/194 |
| Balsavimo paaiškinimai | 72 | 50,3 | +22 | 118/747 | 3/12 | 22/194 |
| Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose | 97,1 % | 86,3 % | – | 105/747 | 3/12 | 28/194 |
Kiekvienoje eilutėje nariai išdėstomi pagal vieną užregistruotą rodiklį; vienodos reikšmės dalijasi ta pačia vieta.
Rodyti daugiau
Skaičiai yra neapdoroti ir nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę; dalyvavimas vardiniuose balsavimuose yra paduotų balsų dalis vardiniuose balsavimuose kiekvieno nario įgaliojimų laikotarpiu. EP vidurkis = vidurkis visų 747 stebimų 10-osios kadencijos narių, įskaitant buvusius narius. Duomenys: Europos Parlamento 10-oji kadencija (2024–2029).