Paulius SAUDARGAS
Paulius SAUDARGAS yra Europos Parlamento narys iš šalies Lietuva, atstovaujantis partijai Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai frakcijoje Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija (EPP).
Rodyti daugiau
Pakeitimai: 512. Pasisakymai: 38. Pranešimai (pranešėjas): 2. Pranešimai (šešėlinis pranešėjas): 1. Klausimai: 12. Pasiūlymai dėl rezoliucijos: 24. Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose: 98,8 % (vardiniai balsavimai, kuriuose dalyvauta: 6 338; užregistruoti vardiniai balsavimai nario įgaliojimų laikotarpiu: 6 412). Visi pateikti skaičiai yra neapdoroti duomenys iš oficialių Europos Parlamento įrašų, nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę.
Parlamentinė veikla
| Veikla | Skaičius | EP vidurkis | palyginti su vidurkiu | EP reitingas | Šalis | Grupė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakeitimai | 512 | 920,2 | -408 | 496/747 | 8/12 | 123/194 |
| Kalbos | 38 | 49,2 | -11 | 374/747 | 10/12 | 77/194 |
| Pranešimai (pranešėjas) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 3/12 | 31/194 |
| Pranešimai (šešėlinis pranešėjas) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 5/12 | 78/194 |
| Klausimai | 12 | 42,9 | -31 | 600/747 | 9/12 | 132/194 |
| Pasiūlymai | 24 | 21,4 | +3 | 143/747 | 7/12 | 44/194 |
| Nuomonės (pranešėjas) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 1/12 | 32/194 |
| Nuomonės (šešėlinis pranešėjas) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 8/12 | 104/194 |
| Balsavimo paaiškinimai | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 7/12 | 88/194 |
| Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose | 98,8 % | 86,3 % | – | 34/747 | 2/12 | 6/194 |
Kiekvienoje eilutėje nariai išdėstomi pagal vieną užregistruotą rodiklį; vienodos reikšmės dalijasi ta pačia vieta.
Rodyti daugiau
Skaičiai yra neapdoroti ir nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę; dalyvavimas vardiniuose balsavimuose yra paduotų balsų dalis vardiniuose balsavimuose kiekvieno nario įgaliojimų laikotarpiu. EP vidurkis = vidurkis visų 747 stebimų 10-osios kadencijos narių, įskaitant buvusius narius. Duomenys: Europos Parlamento 10-oji kadencija (2024–2029).