Petras GRAŽULIS
Petras GRAŽULIS yra Europos Parlamento narys iš šalies Lietuva, atstovaujantis partijai Tautos ir teisingumo sąjunga frakcijoje Suverenių tautų Europos frakcija (ESN).
Rodyti daugiau
Pakeitimai: 18. Pasisakymai: 138. Pranešimai (pranešėjas): 0. Pranešimai (šešėlinis pranešėjas): 0. Klausimai: 11. Pasiūlymai dėl rezoliucijos: 2. Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose: 83,7 % (vardiniai balsavimai, kuriuose dalyvauta: 5 364; užregistruoti vardiniai balsavimai nario įgaliojimų laikotarpiu: 6 412). Visi pateikti skaičiai yra neapdoroti duomenys iš oficialių Europos Parlamento įrašų, nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę.
Parlamentinė veikla
| Veikla | Skaičius | EP vidurkis | palyginti su vidurkiu | EP reitingas | Šalis | Grupė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakeitimai | 18 | 920,2 | -902 | 717/747 | 11/12 | 26/27 |
| Kalbos | 138 | 49,2 | +89 | 26/747 | 2/12 | 1/27 |
| Pranešimai (pranešėjas) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 7/12 | 3/27 |
| Pranešimai (šešėlinis pranešėjas) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 8/12 | 25/27 |
| Klausimai | 11 | 42,9 | -32 | 610/747 | 11/12 | 25/27 |
| Pasiūlymai | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 12/12 | 15/27 |
| Nuomonės (pranešėjas) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/12 | 2/27 |
| Nuomonės (šešėlinis pranešėjas) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 8/12 | 17/27 |
| Balsavimo paaiškinimai | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 7/12 | 21/27 |
| Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose | 83,7 % | 86,3 % | – | 538/747 | 9/12 | 24/27 |
Kiekvienoje eilutėje nariai išdėstomi pagal vieną užregistruotą rodiklį; vienodos reikšmės dalijasi ta pačia vieta.
Rodyti daugiau
Skaičiai yra neapdoroti ir nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę; dalyvavimas vardiniuose balsavimuose yra paduotų balsų dalis vardiniuose balsavimuose kiekvieno nario įgaliojimų laikotarpiu. EP vidurkis = vidurkis visų 747 stebimų 10-osios kadencijos narių, įskaitant buvusius narius. Duomenys: Europos Parlamento 10-oji kadencija (2024–2029).