Petras AUŠTREVIČIUS
Petras AUŠTREVIČIUS yra Europos Parlamento narys iš šalies Lietuva, atstovaujantis partijai Liberalų sąjūdis frakcijoje Frakcija „Renew Europe“ (RE).
Rodyti daugiau
Pakeitimai: 2 259. Pasisakymai: 77. Pranešimai (pranešėjas): 2. Pranešimai (šešėlinis pranešėjas): 7. Klausimai: 44. Pasiūlymai dėl rezoliucijos: 219. Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose: 99,3 % (vardiniai balsavimai, kuriuose dalyvauta: 6 364; užregistruoti vardiniai balsavimai nario įgaliojimų laikotarpiu: 6 412). Visi pateikti skaičiai yra neapdoroti duomenys iš oficialių Europos Parlamento įrašų, nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę.
Parlamentinė veikla
| Veikla | Skaičius | EP vidurkis | palyginti su vidurkiu | EP reitingas | Šalis | Grupė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakeitimai | 2 259 | 920,2 | +1339 | 34/747 | 1/12 | 8/79 |
| Kalbos | 77 | 49,2 | +28 | 75/747 | 3/12 | 10/79 |
| Pranešimai (pranešėjas) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 3/12 | 9/79 |
| Pranešimai (šešėlinis pranešėjas) | 7 | 4,3 | +3 | 135/747 | 2/12 | 22/79 |
| Klausimai | 44 | 42,9 | +1 | 271/747 | 1/12 | 22/79 |
| Pasiūlymai | 219 | 21,4 | +198 | 2/747 | 1/12 | 1/79 |
| Nuomonės (pranešėjas) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 1/12 | 17/79 |
| Nuomonės (šešėlinis pranešėjas) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 2/12 | 28/79 |
| Balsavimo paaiškinimai | 272 | 50,3 | +222 | 54/747 | 1/12 | 3/79 |
| Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose | 99,3 % | 86,3 % | – | 19/747 | 1/12 | 3/79 |
Kiekvienoje eilutėje nariai išdėstomi pagal vieną užregistruotą rodiklį; vienodos reikšmės dalijasi ta pačia vieta.
Rodyti daugiau
Skaičiai yra neapdoroti ir nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę; dalyvavimas vardiniuose balsavimuose yra paduotų balsų dalis vardiniuose balsavimuose kiekvieno nario įgaliojimų laikotarpiu. EP vidurkis = vidurkis visų 747 stebimų 10-osios kadencijos narių, įskaitant buvusius narius. Duomenys: Europos Parlamento 10-oji kadencija (2024–2029).