Nariai — Greens/EFA — Veiklos apžvalga
Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
Per 10-ąją kadenciją (2024–2029) frakcijai Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas (Greens/EFA) priklauso 54 Europos Parlamento narių.
Frakcijos Greens/EFA nariai (iš viso 54) kartu dirbo prie 23 996 atskirų pakeitimų dokumentų (kelių narių bendrai pasirašytas dokumentas skaičiuojamas vieną kartą) – vidutiniškai apie 444 vienam nariui – ir pasakė 2 709 kalbų.
Visi nariai — Greens/EFA
Norėdami surūšiuoti, spustelėkite bet kurį stulpelio antraštę.
| Vardas ↓ |
Šalis |
Grupė |
Pak. |
Kalbos |
Pranešimai |
Klausimai |
Paduoti balsai vardiniuose balsavimuose (%)Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose |
| Alexandra GEESE | Vokietija | Greens/EFA | 454 | 28 | 3 | 42 | 86,8 % |
| Alice KUHNKE | Švedija | Greens/EFA | 460 | 41 | 2 | 48 | 98,7 % |
| Ana MIRANDA PAZ | Ispanija | Greens/EFA | 352 | 138 | 5 | 138 | 82,0 % |
| Anna CAVAZZINI | Vokietija | Greens/EFA | 727 | 32 | 12 | 26 | 99,0 % |
| Anna STROLENBERG | Nyderlandai | Greens/EFA | 556 | 50 | 8 | 36 | 99,4 % |
| Bas EICKHOUT | Nyderlandai | Greens/EFA | 152 | 28 | 4 | 9 | 89,9 % |
| Benedetta SCUDERI | Italija | Greens/EFA | 808 | 66 | 8 | 134 | 95,3 % |
| Catarina VIEIRA | Nyderlandai | Greens/EFA | 471 | 60 | 3 | 84 | 92,8 % |
| Cristina GUARDA | Italija | Greens/EFA | 613 | 35 | 3 | 147 | 83,4 % |
| Damian BOESELAGER | Vokietija | Greens/EFA | 1 625 | 62 | 23 | 12 | 95,4 % |
| Daniel FREUND | Vokietija | Greens/EFA | 553 | 67 | 12 | 47 | 99,3 % |
| David CORMAND | Prancūzija | Greens/EFA | 985 | 24 | 9 | 77 | 96,5 % |
| Diana RIBA I GINER | Ispanija | Greens/EFA | 921 | 45 | 8 | 58 | 82,1 % |
| Erik MARQUARDT | Vokietija | Greens/EFA | 719 | 25 | 13 | 83 | 95,1 % |
| Gordan BOSANAC | Kroatija | Greens/EFA | 1 051 | 52 | 7 | 25 | 96,0 % |
| Hannah NEUMANN | Vokietija | Greens/EFA | 327 | 67 | 7 | 42 | 92,5 % |
| Ignazio Roberto MARINO | Italija | Greens/EFA | 301 | 30 | 6 | 68 | 73,2 % |
| Isabella LÖVIN | Švedija | Greens/EFA | 302 | 37 | 7 | 33 | 89,8 % |
| Jaume ASENS LLODRÀ | Ispanija | Greens/EFA | 114 | 74 | 2 | 116 | 81,4 % |
| Jutta PAULUS | Vokietija | Greens/EFA | 378 | 41 | 12 | 64 | 91,4 % |
| Kai TEGETHOFF | Vokietija | Greens/EFA | 487 | 39 | 11 | 23 | 90,6 % |
| Katrin LANGENSIEPEN | Vokietija | Greens/EFA | 321 | 45 | 9 | 36 | 91,8 % |
| Kim VAN SPARRENTAK | Nyderlandai | Greens/EFA | 472 | 42 | 7 | 76 | 92,9 % |
| Kira Marie PETER-HANSEN | Danija | Greens/EFA | 671 | 25 | 26 | 25 | 84,6 % |
| Lena SCHILLING | Austrija | Greens/EFA | 478 | 39 | 3 | 62 | 92,2 % |
| Leoluca ORLANDO | Italija | Greens/EFA | 88 | 28 | 4 | 102 | 87,0 % |
| Majdouline SBAI | Prancūzija | Greens/EFA | 365 | 36 | 5 | 83 | 51,7 % |
| Maria OHISALO | Suomija | Greens/EFA | 777 | 43 | 10 | 76 | 86,5 % |
| Marie TOUSSAINT | Prancūzija | Greens/EFA | 581 | 70 | 7 | 86 | 93,2 % |
| Markéta GREGOROVÁ | Čekija | Greens/EFA | 693 | 52 | 15 | 45 | 91,4 % |
| Martin HÄUSLING | Vokietija | Greens/EFA | 356 | 9 | 6 | 20 | 94,2 % |
| Michael BLOSS | Vokietija | Greens/EFA | 410 | 40 | 6 | 17 | 97,9 % |
| Mounir SATOURI | Prancūzija | Greens/EFA | 292 | 42 | 5 | 106 | 85,6 % |
| Mélissa CAMARA | Prancūzija | Greens/EFA | 825 | 34 | 16 | 105 | 87,0 % |
| Mārtiņš STAĶIS | Latvija | Greens/EFA | 243 | 38 | 8 | 3 | 97,6 % |
| Nela RIEHL | Vokietija | Greens/EFA | 390 | 33 | 5 | 34 | 90,9 % |
| Nicolae ȘTEFĂNUȚĂ | Rumunija | Greens/EFA | 372 | 264 | 27 | 35 | 65,0 % |
| Pär HOLMGREN | Švedija | Greens/EFA | 527 | 32 | 2 | 42 | 96,1 % |
| Rasmus ANDRESEN | Vokietija | Greens/EFA | 656 | 46 | 23 | 26 | 86,0 % |
| Rasmus NORDQVIST | Danija | Greens/EFA | 723 | 42 | 11 | 64 | 98,2 % |
| Reinier VAN LANSCHOT | Nyderlandai | Greens/EFA | 596 | 88 | 16 | 38 | 97,2 % |
| Sara MATTHIEU | Belgija | Greens/EFA | 914 | 45 | 7 | 60 | 88,4 % |
| Saskia BRICMONT | Belgija | Greens/EFA | 869 | 47 | 11 | 123 | 93,4 % |
| Sergey LAGODINSKY | Vokietija | Greens/EFA | 965 | 78 | 8 | 21 | 71,2 % |
| Terry REINTKE | Vokietija | Greens/EFA | 48 | 45 | 3 | 4 | 92,8 % |
| Thomas WAITZ | Austrija | Greens/EFA | 526 | 45 | 8 | 66 | 95,5 % |
| Tilly METZ | Liuksemburgas | Greens/EFA | 641 | 51 | 11 | 94 | 96,4 % |
| Tineke STRIK | Nyderlandai | Greens/EFA | 961 | 55 | 12 | 113 | 94,1 % |
| Ufuk KÂHYA | Nyderlandai | Greens/EFA | 0 | 2 | 0 | 4 | 97,7 % |
| Vicent MARZÀ IBÁÑEZ | Ispanija | Greens/EFA | 727 | 60 | 12 | 122 | 91,1 % |
| Ville NIINISTÖ | Suomija | Greens/EFA | 260 | 36 | 14 | 30 | 75,9 % |
| Villy SØVNDAL | Danija | Greens/EFA | 291 | 54 | 11 | 61 | 93,9 % |
| Virginijus SINKEVIČIUS | Lietuva | Greens/EFA | 493 | 58 | 10 | 24 | 89,9 % |
| Vladimir PREBILIČ | Slovėnija | Greens/EFA | 244 | 44 | 13 | 65 | 87,1 % |
Pagal numatytuosius nustatymus duomenys surūšiuoti abėcėlės tvarka. Norėdami iš naujo surūšiuoti, spustelėkite stulpelių antraštes arba paspauskite klavišą „Enter“ arba „Space“. Duomenys: 10-oji Europos Parlamento kadencija (2024–2029 m.).