Nariai — GUE/NGL — Veiklos apžvalga
Europos vieningųjų kairiųjų frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji
Per 10-ąją kadenciją (2024–2029) frakcijai Europos vieningųjų kairiųjų frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji (GUE/NGL) priklauso 47 Europos Parlamento narių.
Frakcijos GUE/NGL nariai (iš viso 47) kartu dirbo prie 20 084 atskirų pakeitimų dokumentų (kelių narių bendrai pasirašytas dokumentas skaičiuojamas vieną kartą) – vidutiniškai apie 427 vienam nariui – ir pasakė 2 728 kalbų.
Visi nariai — GUE/NGL
Norėdami surūšiuoti, spustelėkite bet kurį stulpelio antraštę.
| Vardas ↓ |
Šalis |
Grupė |
Pak. |
Kalbos |
Pranešimai |
Klausimai |
Paduoti balsai vardiniuose balsavimuose (%)Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose |
| Anja HAZEKAMP | Nyderlandai | GUE/NGL | 2 440 | 19 | 10 | 88 | 55,0 % |
| Anthony SMITH | Prancūzija | GUE/NGL | 1 125 | 44 | 4 | 132 | 91,9 % |
| Arash SAEIDI | Prancūzija | GUE/NGL | 1 041 | 15 | 13 | 59 | 77,2 % |
| Carola RACKETE | Vokietija | GUE/NGL | 156 | 21 | 1 | 35 | 88,5 % |
| Carolina MORACE | Italija | GUE/NGL | 627 | 24 | 4 | 119 | 97,1 % |
| Catarina MARTINS | Portugalija | GUE/NGL | 958 | 75 | 4 | 118 | 82,4 % |
| Damien CARÊME | Prancūzija | GUE/NGL | 591 | 6 | 7 | 117 | 82,8 % |
| Danilo DELLA VALLE | Italija | GUE/NGL | 288 | 52 | 12 | 139 | 92,0 % |
| Dario TAMBURRANO | Italija | GUE/NGL | 338 | 28 | 3 | 144 | 91,8 % |
| Elena KOUNTOURA | Graikija | GUE/NGL | 689 | 67 | 18 | 121 | 66,4 % |
| Emma FOURREAU | Prancūzija | GUE/NGL | 2 520 | 31 | 12 | 99 | 90,8 % |
| Estrella GALÁN | Ispanija | GUE/NGL | 1 032 | 78 | 8 | 119 | 85,9 % |
| Gaetano PEDULLA' | Italija | GUE/NGL | 494 | 17 | 7 | 108 | 95,3 % |
| Giorgos GEORGIOU | Kipras | GUE/NGL | 607 | 50 | 15 | 70 | 74,5 % |
| Giuseppe ANTOCI | Italija | GUE/NGL | 143 | 20 | 6 | 153 | 86,3 % |
| Hanna GEDIN | Švedija | GUE/NGL | 833 | 51 | 9 | 132 | 97,6 % |
| Ilaria SALIS | Italija | GUE/NGL | 529 | 34 | 5 | 88 | 85,1 % |
| Irene MONTERO | Ispanija | GUE/NGL | 608 | 61 | 3 | 69 | 86,3 % |
| Isabel SERRA SÁNCHEZ | Ispanija | GUE/NGL | 736 | 37 | 8 | 92 | 63,5 % |
| Jonas SJÖSTEDT | Švedija | GUE/NGL | 1 253 | 68 | 22 | 117 | 90,0 % |
| João OLIVEIRA | Portugalija | GUE/NGL | 838 | 387 | 15 | 86 | 78,3 % |
| Jussi SARAMO | Suomija | GUE/NGL | 440 | 58 | 31 | 38 | 99,3 % |
| Kathleen FUNCHION | Airija | GUE/NGL | 669 | 48 | 7 | 109 | 90,2 % |
| Konstantinos ARVANITIS | Graikija | GUE/NGL | 1 031 | 62 | 5 | 99 | 75,9 % |
| Leila CHAIBI | Prancūzija | GUE/NGL | 922 | 46 | 10 | 118 | 96,0 % |
| Li ANDERSSON | Suomija | GUE/NGL | 882 | 60 | 10 | 34 | 92,0 % |
| Luke Ming FLANAGAN | Airija | GUE/NGL | 943 | 30 | 13 | 21 | 79,1 % |
| Lynn BOYLAN | Airija | GUE/NGL | 1 307 | 85 | 11 | 154 | 84,7 % |
| Manon AUBRY | Prancūzija | GUE/NGL | 730 | 89 | 8 | 84 | 94,9 % |
| Marc BOTENGA | Belgija | GUE/NGL | 528 | 141 | 12 | 88 | 88,3 % |
| Marina MESURE | Prancūzija | GUE/NGL | 1 084 | 32 | 4 | 53 | 97,2 % |
| Mario FURORE | Italija | GUE/NGL | 242 | 12 | 10 | 96 | 89,1 % |
| Martin GÜNTHER | Vokietija | GUE/NGL | 285 | 15 | 1 | 55 | 83,6 % |
| Martin SCHIRDEWAN | Vokietija | GUE/NGL | 422 | 50 | 10 | 38 | 90,9 % |
| Merja KYLLÖNEN | Suomija | GUE/NGL | 948 | 40 | 22 | 104 | 94,1 % |
| Mimmo LUCANO | Italija | GUE/NGL | 193 | 7 | 1 | 92 | 44,0 % |
| Nikos PAPPAS | Graikija | GUE/NGL | 710 | 21 | 8 | 94 | 70,7 % |
| Pasquale TRIDICO | Italija | GUE/NGL | 731 | 34 | 40 | 113 | 92,5 % |
| Per CLAUSEN | Danija | GUE/NGL | 1 100 | 61 | 10 | 141 | 93,7 % |
| Pernando BARRENA ARZA | Ispanija | GUE/NGL | 678 | 40 | 9 | 91 | 70,8 % |
| Rima HASSAN | Prancūzija | GUE/NGL | 547 | 36 | 3 | 111 | 76,5 % |
| Robert GABEL | Vokietija | GUE/NGL | 10 | 3 | 0 | 1 | 99,8 % |
| Rudi KENNES | Belgija | GUE/NGL | 1 295 | 51 | 16 | 133 | 98,1 % |
| Sebastian EVERDING | Vokietija | GUE/NGL | 2 683 | 56 | 7 | 129 | 94,2 % |
| Valentina PALMISANO | Italija | GUE/NGL | 549 | 31 | 5 | 121 | 97,3 % |
| Younous OMARJEE | Prancūzija | GUE/NGL | 355 | 360 | 6 | 17 | 73,0 % |
| Özlem DEMIREL | Vokietija | GUE/NGL | 847 | 75 | 14 | 135 | 85,6 % |
Pagal numatytuosius nustatymus duomenys surūšiuoti abėcėlės tvarka. Norėdami iš naujo surūšiuoti, spustelėkite stulpelių antraštes arba paspauskite klavišą „Enter“ arba „Space“. Duomenys: 10-oji Europos Parlamento kadencija (2024–2029 m.).