Jana NAGYOVÁ
Jana NAGYOVÁ je poslanec Evropského parlamentu za zemi Česko, zastupující stranu ANO 2011 ve skupině skupina Patrioti pro Evropu (PfE).
Zobrazit více
Pozměňovací návrhy: 2 594. Projevy: 21. Zprávy jako zpravodaj: 0. Zprávy jako stínový zpravodaj: 7. Dotazy: 41. Návrhy: 9. Účast na jmenovitých hlasováních: 86,8 % (jmenovitá hlasování, jichž se zúčastnil: 5 565; zaznamenaná jmenovitá hlasování v období mandátu poslance: 6 412). Všechny uvedené počty jsou hrubé údaje z oficiálních záznamů Evropského parlamentu, neupravené podle délky mandátu.
Parlamentní činnost
| Aktivita | Počet | Průměr EP | vs. průměr | Pořadí v EP | Země | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozměňovací návrhy | 2 594 | 920,2 | +1674 | 19/747 | 2/24 | 8/95 |
| Projevy | 21 | 49,2 | -28 | 568/747 | 16/24 | 65/95 |
| Zprávy (zpravodaj) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/24 | 12/95 |
| Zprávy (stínový zpravodaj) | 7 | 4,3 | +3 | 135/747 | 8/24 | 17/95 |
| Otázky | 41 | 42,9 | -2 | 292/747 | 8/24 | 53/95 |
| Návrhy | 9 | 21,4 | -12 | 242/747 | 13/24 | 14/95 |
| Stanoviska (zpravodaj) | 2 | 0,6 | +1 | 39/747 | 4/24 | 1/95 |
| Stanoviska (stínový zpravodaj) | 10 | 2,9 | +7 | 43/747 | 3/24 | 7/95 |
| Vysvětlení hlasování | 42 | 50,3 | -8 | 147/747 | 8/24 | 38/95 |
| Účast na jmenovitých hlasováních | 86,8 % | 86,3 % | – | 463/747 | 19/24 | 56/95 |
Každý řádek řadí poslance podle jediného zaznamenaného ukazatele; shodné hodnoty sdílejí stejné pořadí.
Zobrazit více
Počty jsou hrubé a nejsou upraveny podle délky mandátu; účast na jmenovitých hlasováních je podíl jmenovitých hlasování, v nichž poslanec hlasoval, v období jeho mandátu. Průměr EP = průměr všech 747 sledovaných poslanců 10. volebního období včetně bývalých poslanců. Údaje: Evropský parlament, 10. volební období (2024–2029).