Jaroslav BŽOCH
Jaroslav BŽOCH je poslanec Evropského parlamentu za zemi Česko, zastupující stranu ANO 2011 ve skupině skupina Patrioti pro Evropu (PfE).
Zobrazit více
Pozměňovací návrhy: 1 523. Projevy: 26. Zprávy jako zpravodaj: 6. Zprávy jako stínový zpravodaj: 4. Dotazy: 38. Návrhy: 18. Účast na jmenovitých hlasováních: 93,5 % (jmenovitá hlasování, jichž se zúčastnil: 5 994; zaznamenaná jmenovitá hlasování v období mandátu poslance: 6 412). Všechny uvedené počty jsou hrubé údaje z oficiálních záznamů Evropského parlamentu, neupravené podle délky mandátu.
Parlamentní činnost
| Aktivita | Počet | Průměr EP | vs. průměr | Pořadí v EP | Země | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozměňovací návrhy | 1 523 | 920,2 | +603 | 144/747 | 6/24 | 25/95 |
| Projevy | 26 | 49,2 | -23 | 514/747 | 14/24 | 59/95 |
| Zprávy (zpravodaj) | 6 | 0,9 | +5 | 10/747 | 1/24 | 1/95 |
| Zprávy (stínový zpravodaj) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 13/24 | 39/95 |
| Otázky | 38 | 42,9 | -5 | 308/747 | 10/24 | 58/95 |
| Návrhy | 18 | 21,4 | -3 | 165/747 | 11/24 | 8/95 |
| Stanoviska (zpravodaj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 10/24 | 12/95 |
| Stanoviska (stínový zpravodaj) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 12/24 | 40/95 |
| Vysvětlení hlasování | 92 | 50,3 | +42 | 106/747 | 6/24 | 33/95 |
| Účast na jmenovitých hlasováních | 93,5 % | 86,3 % | – | 230/747 | 9/24 | 29/95 |
Každý řádek řadí poslance podle jediného zaznamenaného ukazatele; shodné hodnoty sdílejí stejné pořadí.
Zobrazit více
Počty jsou hrubé a nejsou upraveny podle délky mandátu; účast na jmenovitých hlasováních je podíl jmenovitých hlasování, v nichž poslanec hlasoval, v období jeho mandátu. Průměr EP = průměr všech 747 sledovaných poslanců 10. volebního období včetně bývalých poslanců. Údaje: Evropský parlament, 10. volební období (2024–2029).