Jan FARSKÝ
Jan FARSKÝ je poslanec Evropského parlamentu za zemi Česko, zastupující stranu Starostové a nezávisli ve skupině poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) (EPP).
Zobrazit více
Pozměňovací návrhy: 1 357. Projevy: 17. Zprávy jako zpravodaj: 0. Zprávy jako stínový zpravodaj: 2. Dotazy: 30. Návrhy: 115. Účast na jmenovitých hlasováních: 95,0 % (jmenovitá hlasování, jichž se zúčastnil: 6 089; zaznamenaná jmenovitá hlasování v období mandátu poslance: 6 412). Všechny uvedené počty jsou hrubé údaje z oficiálních záznamů Evropského parlamentu, neupravené podle délky mandátu.
Parlamentní činnost
| Aktivita | Počet | Průměr EP | vs. průměr | Pořadí v EP | Země | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozměňovací návrhy | 1 357 | 920,2 | +437 | 176/747 | 10/24 | 35/194 |
| Projevy | 17 | 49,2 | -32 | 612/747 | 17/24 | 144/194 |
| Zprávy (zpravodaj) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/24 | 99/194 |
| Zprávy (stínový zpravodaj) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 14/24 | 51/194 |
| Otázky | 30 | 42,9 | -13 | 380/747 | 13/24 | 43/194 |
| Návrhy | 115 | 21,4 | +94 | 44/747 | 6/24 | 16/194 |
| Stanoviska (zpravodaj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 10/24 | 75/194 |
| Stanoviska (stínový zpravodaj) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 13/24 | 56/194 |
| Vysvětlení hlasování | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 12/24 | 88/194 |
| Účast na jmenovitých hlasováních | 95,0 % | 86,3 % | – | 179/747 | 6/24 | 54/194 |
Každý řádek řadí poslance podle jediného zaznamenaného ukazatele; shodné hodnoty sdílejí stejné pořadí.
Zobrazit více
Počty jsou hrubé a nejsou upraveny podle délky mandátu; účast na jmenovitých hlasováních je podíl jmenovitých hlasování, v nichž poslanec hlasoval, v období jeho mandátu. Průměr EP = průměr všech 747 sledovaných poslanců 10. volebního období včetně bývalých poslanců. Údaje: Evropský parlament, 10. volební období (2024–2029).