Jaroslav KNOT
Jaroslav KNOT je poslanec Evropského parlamentu za zemi Česko, zastupující stranu ANO 2011 ve skupině skupina Patrioti pro Evropu (PfE).
Zobrazit více
Pozměňovací návrhy: 504. Projevy: 8. Zprávy jako zpravodaj: 0. Zprávy jako stínový zpravodaj: 0. Dotazy: 3. Návrhy: 2. Účast na jmenovitých hlasováních: 81,9 % (jmenovitá hlasování, jichž se zúčastnil: 3 537; zaznamenaná jmenovitá hlasování v období mandátu poslance: 4 319). Všechny uvedené počty jsou hrubé údaje z oficiálních záznamů Evropského parlamentu, neupravené podle délky mandátu.
Parlamentní činnost
| Aktivita | Počet | Průměr EP | vs. průměr | Pořadí v EP | Země | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozměňovací návrhy | 504 | 920,2 | -416 | 500/747 | 16/24 | 63/95 |
| Projevy | 8 | 49,2 | -41 | 686/747 | 21/24 | 83/95 |
| Zprávy (zpravodaj) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/24 | 12/95 |
| Zprávy (stínový zpravodaj) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 19/24 | 75/95 |
| Otázky | 3 | 42,9 | -40 | 701/747 | 23/24 | 89/95 |
| Návrhy | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 19/24 | 86/95 |
| Stanoviska (zpravodaj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 10/24 | 12/95 |
| Stanoviska (stínový zpravodaj) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 16/24 | 57/95 |
| Vysvětlení hlasování | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 12/24 | 59/95 |
| Účast na jmenovitých hlasováních | 81,9 % | 86,3 % | – | 574/747 | 21/24 | 71/95 |
Každý řádek řadí poslance podle jediného zaznamenaného ukazatele; shodné hodnoty sdílejí stejné pořadí.
Zobrazit více
Počty jsou hrubé a nejsou upraveny podle délky mandátu; účast na jmenovitých hlasováních je podíl jmenovitých hlasování, v nichž poslanec hlasoval, v období jeho mandátu. Průměr EP = průměr všech 747 sledovaných poslanců 10. volebního období včetně bývalých poslanců. Údaje: Evropský parlament, 10. volební období (2024–2029).