Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ
Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ je poslanec Evropského parlamentu za zemi Česko, zastupující stranu ANO 2011 ve skupině skupina Patrioti pro Evropu (PfE).
Zobrazit více
Pozměňovací návrhy: 901. Projevy: 12. Zprávy jako zpravodaj: 0. Zprávy jako stínový zpravodaj: 8. Dotazy: 33. Návrhy: 6. Účast na jmenovitých hlasováních: 85,6 % (jmenovitá hlasování, jichž se zúčastnil: 5 489; zaznamenaná jmenovitá hlasování v období mandátu poslance: 6 412). Všechny uvedené počty jsou hrubé údaje z oficiálních záznamů Evropského parlamentu, neupravené podle délky mandátu.
Parlamentní činnost
| Aktivita | Počet | Průměr EP | vs. průměr | Pořadí v EP | Země | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozměňovací návrhy | 901 | 920,2 | -19 | 311/747 | 12/24 | 42/95 |
| Projevy | 12 | 49,2 | -37 | 658/747 | 19/24 | 78/95 |
| Zprávy (zpravodaj) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/24 | 12/95 |
| Zprávy (stínový zpravodaj) | 8 | 4,3 | +4 | 110/747 | 7/24 | 16/95 |
| Otázky | 33 | 42,9 | -10 | 356/747 | 11/24 | 61/95 |
| Návrhy | 6 | 21,4 | -15 | 303/747 | 15/24 | 29/95 |
| Stanoviska (zpravodaj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 10/24 | 12/95 |
| Stanoviska (stínový zpravodaj) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 8/24 | 22/95 |
| Vysvětlení hlasování | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 12/24 | 59/95 |
| Účast na jmenovitých hlasováních | 85,6 % | 86,3 % | – | 498/747 | 20/24 | 62/95 |
Každý řádek řadí poslance podle jediného zaznamenaného ukazatele; shodné hodnoty sdílejí stejné pořadí.
Zobrazit více
Počty jsou hrubé a nejsou upraveny podle délky mandátu; účast na jmenovitých hlasováních je podíl jmenovitých hlasování, v nichž poslanec hlasoval, v období jeho mandátu. Průměr EP = průměr všech 747 sledovaných poslanců 10. volebního období včetně bývalých poslanců. Údaje: Evropský parlament, 10. volební období (2024–2029).