Irena JOVEVA
Irena JOVEVA je poslanec Evropskega parlamenta iz države Slovenija in zastopa stranko Gibanje Svoboda v skupini skupina Renew Europe (RE).
Pokaži več
Spremembe: 2.273. Govori: 70. Poročila kot poročevalec: 2. Poročila kot poročevalec v senci: 7. Vprašanja: 63. Predlogi: 2. Udeležba pri poimenskih glasovanjih: 92,6 % (udeležba pri poimenskih glasovanjih: 5.938; zabeležena poimenska glasovanja v obdobju poslančevega mandata: 6.412). Vsa prikazana števila so neobdelani podatki iz uradnih evidenc Evropskega parlamenta, ki niso prilagojeni dolžini mandata.
Parlamentarna dejavnost
| Dejavnost | Število | Povprečje EP | proti povprečju | Mesto na lestvici EP | Država | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spremembe | 2.273 | 920,2 | +1353 | 33/747 | 1/9 | 7/79 |
| Govori | 70 | 49,2 | +21 | 100/747 | 2/9 | 17/79 |
| Poročila (poročevalec) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 2/9 | 9/79 |
| Poročila (poročevalec v senci) | 7 | 4,3 | +3 | 135/747 | 3/9 | 22/79 |
| Vprašanja | 63 | 42,9 | +20 | 179/747 | 3/9 | 12/79 |
| Predlogi | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 4/9 | 58/79 |
| Mnenja (poročevalec) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 3/9 | 17/79 |
| Mnenja (poročevalec v senci) | 5 | 2,9 | +2 | 128/747 | 2/9 | 25/79 |
| Obrazložitve glasovanja | 243 | 50,3 | +193 | 57/747 | 1/9 | 4/79 |
| Udeležba pri poimenskih glasovanjih | 92,6 % | 86,3 % | – | 264/747 | 4/9 | 26/79 |
Vsaka vrstica razvršča poslance po eni zabeleženi meri; enake vrednosti imajo enako uvrstitev.
Pokaži več
Števila so neobdelana in niso prilagojena dolžini mandata; udeležba pri poimenskih glasovanjih je delež oddanih poimenskih glasovanj v obdobju mandata posameznega poslanca. Povpr. EP = povprečje vseh 747 spremljanih poslancev 10. obdobja, vključno z nekdanjimi poslanci. Podatki: Evropski parlament, 10. obdobje (2024–2029).