Marjan ŠAREC
Marjan ŠAREC je poslanec Evropskega parlamenta iz države Slovenija in zastopa stranko Gibanje Svoboda v skupini skupina Renew Europe (RE).
Pokaži več
Spremembe: 1.008. Govori: 15. Poročila kot poročevalec: 2. Poročila kot poročevalec v senci: 2. Vprašanja: 4. Predlogi: 1. Udeležba pri poimenskih glasovanjih: 87,1 % (udeležba pri poimenskih glasovanjih: 5.585; zabeležena poimenska glasovanja v obdobju poslančevega mandata: 6.412). Vsa prikazana števila so neobdelani podatki iz uradnih evidenc Evropskega parlamenta, ki niso prilagojeni dolžini mandata.
Parlamentarna dejavnost
| Dejavnost | Število | Povprečje EP | proti povprečju | Mesto na lestvici EP | Država | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spremembe | 1.008 | 920,2 | +88 | 271/747 | 3/9 | 51/79 |
| Govori | 15 | 49,2 | -34 | 628/747 | 6/9 | 72/79 |
| Poročila (poročevalec) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 2/9 | 9/79 |
| Poročila (poročevalec v senci) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 5/9 | 58/79 |
| Vprašanja | 4 | 42,9 | -39 | 690/747 | 9/9 | 77/79 |
| Predlogi | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 6/9 | 68/79 |
| Mnenja (poročevalec) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 3/9 | 17/79 |
| Mnenja (poročevalec v senci) | 9 | 2,9 | +6 | 52/747 | 1/9 | 8/79 |
| Obrazložitve glasovanja | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 4/9 | 51/79 |
| Udeležba pri poimenskih glasovanjih | 87,1 % | 86,3 % | – | 456/747 | 8/9 | 49/79 |
Vsaka vrstica razvršča poslance po eni zabeleženi meri; enake vrednosti imajo enako uvrstitev.
Pokaži več
Števila so neobdelana in niso prilagojena dolžini mandata; udeležba pri poimenskih glasovanjih je delež oddanih poimenskih glasovanj v obdobju mandata posameznega poslanca. Povpr. EP = povprečje vseh 747 spremljanih poslancev 10. obdobja, vključno z nekdanjimi poslanci. Podatki: Evropski parlament, 10. obdobje (2024–2029).