Zala ČERNILEC TOMAŠIČ
Zala ČERNILEC TOMAŠIČ je poslanec Evropskega parlamenta iz države Slovenija in zastopa stranko Slovenska demokratska stranka v skupini Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) (EPP).
Pokaži več
Spremembe: 272. Govori: 14. Poročila kot poročevalec: 1. Poročila kot poročevalec v senci: 0. Vprašanja: 20. Predlogi: 2. Udeležba pri poimenskih glasovanjih: 94,1 % (udeležba pri poimenskih glasovanjih: 6.031; zabeležena poimenska glasovanja v obdobju poslančevega mandata: 6.412). Vsa prikazana števila so neobdelani podatki iz uradnih evidenc Evropskega parlamenta, ki niso prilagojeni dolžini mandata.
Parlamentarna dejavnost
| Dejavnost | Število | Povprečje EP | proti povprečju | Mesto na lestvici EP | Država | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spremembe | 272 | 920,2 | -648 | 620/747 | 6/9 | 164/194 |
| Govori | 14 | 49,2 | -35 | 645/747 | 8/9 | 155/194 |
| Poročila (poročevalec) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 4/9 | 55/194 |
| Poročila (poročevalec v senci) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 7/9 | 126/194 |
| Vprašanja | 20 | 42,9 | -23 | 495/747 | 6/9 | 84/194 |
| Predlogi | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 4/9 | 117/194 |
| Mnenja (poročevalec) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 3/9 | 32/194 |
| Mnenja (poročevalec v senci) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 4/9 | 33/194 |
| Obrazložitve glasovanja | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 4/9 | 88/194 |
| Udeležba pri poimenskih glasovanjih | 94,1 % | 86,3 % | – | 206/747 | 3/9 | 60/194 |
Vsaka vrstica razvršča poslance po eni zabeleženi meri; enake vrednosti imajo enako uvrstitev.
Pokaži več
Števila so neobdelana in niso prilagojena dolžini mandata; udeležba pri poimenskih glasovanjih je delež oddanih poimenskih glasovanj v obdobju mandata posameznega poslanca. Povpr. EP = povprečje vseh 747 spremljanih poslancev 10. obdobja, vključno z nekdanjimi poslanci. Podatki: Evropski parlament, 10. obdobje (2024–2029).