Branko GRIMS
Branko GRIMS je poslanec Evropskega parlamenta iz države Slovenija in zastopa stranko Slovenska demokratska stranka v skupini Samostojni poslanci (NI).
Pokaži več
Spremembe: 22. Govori: 19. Poročila kot poročevalec: 0. Poročila kot poročevalec v senci: 1. Vprašanja: 52. Predlogi: 1. Udeležba pri poimenskih glasovanjih: 92,2 % (udeležba pri poimenskih glasovanjih: 5.912; zabeležena poimenska glasovanja v obdobju poslančevega mandata: 6.412). Vsa prikazana števila so neobdelani podatki iz uradnih evidenc Evropskega parlamenta, ki niso prilagojeni dolžini mandata.
Parlamentarna dejavnost
| Dejavnost | Število | Povprečje EP | proti povprečju | Mesto na lestvici EP | Država | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spremembe | 22 | 920,2 | -898 | 712/747 | 9/9 | 20/29 |
| Govori | 19 | 49,2 | -30 | 591/747 | 5/9 | 21/29 |
| Poročila (poročevalec) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 6/9 | 1/29 |
| Poročila (poročevalec v senci) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 6/9 | 1/29 |
| Vprašanja | 52 | 42,9 | +9 | 223/747 | 4/9 | 11/29 |
| Predlogi | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 6/9 | 12/29 |
| Mnenja (poročevalec) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 8/9 | 1/29 |
| Mnenja (poročevalec v senci) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 7/9 | 2/29 |
| Obrazložitve glasovanja | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 4/9 | 17/29 |
| Udeležba pri poimenskih glasovanjih | 92,2 % | 86,3 % | – | 280/747 | 5/9 | 9/29 |
Vsaka vrstica razvršča poslance po eni zabeleženi meri; enake vrednosti imajo enako uvrstitev.
Pokaži več
Števila so neobdelana in niso prilagojena dolžini mandata; udeležba pri poimenskih glasovanjih je delež oddanih poimenskih glasovanj v obdobju mandata posameznega poslanca. Povpr. EP = povprečje vseh 747 spremljanih poslancev 10. obdobja, vključno z nekdanjimi poslanci. Podatki: Evropski parlament, 10. obdobje (2024–2029).