Matjaž NEMEC
Matjaž NEMEC je poslanec Evropskega parlamenta iz države Slovenija in zastopa stranko Socialni demokrati v skupini Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu (S&D).
Pokaži več
Spremembe: 1.704. Govori: 84. Poročila kot poročevalec: 5. Poročila kot poročevalec v senci: 9. Vprašanja: 112. Predlogi: 1. Udeležba pri poimenskih glasovanjih: 89,9 % (udeležba pri poimenskih glasovanjih: 5.767; zabeležena poimenska glasovanja v obdobju poslančevega mandata: 6.412). Vsa prikazana števila so neobdelani podatki iz uradnih evidenc Evropskega parlamenta, ki niso prilagojeni dolžini mandata.
Parlamentarna dejavnost
| Dejavnost | Število | Povprečje EP | proti povprečju | Mesto na lestvici EP | Država | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spremembe | 1.704 | 920,2 | +784 | 108/747 | 2/9 | 32/138 |
| Govori | 84 | 49,2 | +35 | 60/747 | 1/9 | 13/138 |
| Poročila (poročevalec) | 5 | 0,9 | +4 | 20/747 | 1/9 | 5/138 |
| Poročila (poročevalec v senci) | 9 | 4,3 | +5 | 88/747 | 2/9 | 6/138 |
| Vprašanja | 112 | 42,9 | +69 | 58/747 | 1/9 | 7/138 |
| Predlogi | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 6/9 | 101/138 |
| Mnenja (poročevalec) | 4 | 0,6 | +3 | 18/747 | 2/9 | 9/138 |
| Mnenja (poročevalec v senci) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 3/9 | 18/138 |
| Obrazložitve glasovanja | 18 | 50,3 | -32 | 192/747 | 2/9 | 43/138 |
| Udeležba pri poimenskih glasovanjih | 89,9 % | 86,3 % | – | 372/747 | 7/9 | 65/138 |
Vsaka vrstica razvršča poslance po eni zabeleženi meri; enake vrednosti imajo enako uvrstitev.
Pokaži več
Števila so neobdelana in niso prilagojena dolžini mandata; udeležba pri poimenskih glasovanjih je delež oddanih poimenskih glasovanj v obdobju mandata posameznega poslanca. Povpr. EP = povprečje vseh 747 spremljanih poslancev 10. obdobja, vključno z nekdanjimi poslanci. Podatki: Evropski parlament, 10. obdobje (2024–2029).