Matej TONIN
Matej TONIN je poslanec Evropskega parlamenta iz države Slovenija in zastopa stranko Nova Slovenija – Krščanski demokrati v skupini Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) (EPP).
Pokaži več
Spremembe: 697. Govori: 67. Poročila kot poročevalec: 0. Poročila kot poročevalec v senci: 4. Vprašanja: 31. Predlogi: 37. Udeležba pri poimenskih glasovanjih: 98,6 % (udeležba pri poimenskih glasovanjih: 6.325; zabeležena poimenska glasovanja v obdobju poslančevega mandata: 6.412). Vsa prikazana števila so neobdelani podatki iz uradnih evidenc Evropskega parlamenta, ki niso prilagojeni dolžini mandata.
Parlamentarna dejavnost
| Dejavnost | Število | Povprečje EP | proti povprečju | Mesto na lestvici EP | Država | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spremembe | 697 | 920,2 | -223 | 407/747 | 4/9 | 95/194 |
| Govori | 67 | 49,2 | +18 | 115/747 | 3/9 | 23/194 |
| Poročila (poročevalec) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 6/9 | 99/194 |
| Poročila (poročevalec v senci) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 4/9 | 21/194 |
| Vprašanja | 31 | 42,9 | -12 | 374/747 | 5/9 | 41/194 |
| Predlogi | 37 | 21,4 | +16 | 105/747 | 1/9 | 36/194 |
| Mnenja (poročevalec) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 3/9 | 32/194 |
| Mnenja (poročevalec v senci) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 7/9 | 104/194 |
| Obrazložitve glasovanja | 1 | 50,3 | -49 | 343/747 | 3/9 | 76/194 |
| Udeležba pri poimenskih glasovanjih | 98,6 % | 86,3 % | – | 42/747 | 1/9 | 10/194 |
Vsaka vrstica razvršča poslance po eni zabeleženi meri; enake vrednosti imajo enako uvrstitev.
Pokaži več
Števila so neobdelana in niso prilagojena dolžini mandata; udeležba pri poimenskih glasovanjih je delež oddanih poimenskih glasovanj v obdobju mandata posameznega poslanca. Povpr. EP = povprečje vseh 747 spremljanih poslancev 10. obdobja, vključno z nekdanjimi poslanci. Podatki: Evropski parlament, 10. obdobje (2024–2029).