Vladimir PREBILIČ
Vladimir PREBILIČ je poslanec Evropskega parlamenta iz države Slovenija in zastopa stranko Prerod – Stranka Vladimirja Prebiliča v skupini Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze (Greens/EFA).
Pokaži več
Spremembe: 244. Govori: 44. Poročila kot poročevalec: 1. Poročila kot poročevalec v senci: 12. Vprašanja: 65. Predlogi: 10. Udeležba pri poimenskih glasovanjih: 87,1 % (udeležba pri poimenskih glasovanjih: 5.582; zabeležena poimenska glasovanja v obdobju poslančevega mandata: 6.412). Vsa prikazana števila so neobdelani podatki iz uradnih evidenc Evropskega parlamenta, ki niso prilagojeni dolžini mandata.
Parlamentarna dejavnost
| Dejavnost | Število | Povprečje EP | proti povprečju | Mesto na lestvici EP | Država | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spremembe | 244 | 920,2 | -676 | 635/747 | 7/9 | 48/54 |
| Govori | 44 | 49,2 | -5 | 298/747 | 4/9 | 27/54 |
| Poročila (poročevalec) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 4/9 | 9/54 |
| Poročila (poročevalec v senci) | 12 | 4,3 | +8 | 45/747 | 1/9 | 9/54 |
| Vprašanja | 65 | 42,9 | +22 | 172/747 | 2/9 | 21/54 |
| Predlogi | 10 | 21,4 | -11 | 231/747 | 3/9 | 27/54 |
| Mnenja (poročevalec) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 3/9 | 10/54 |
| Mnenja (poročevalec v senci) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 4/9 | 41/54 |
| Obrazložitve glasovanja | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 4/9 | 21/54 |
| Udeležba pri poimenskih glasovanjih | 87,1 % | 86,3 % | – | 457/747 | 9/9 | 38/54 |
Vsaka vrstica razvršča poslance po eni zabeleženi meri; enake vrednosti imajo enako uvrstitev.
Pokaži več
Števila so neobdelana in niso prilagojena dolžini mandata; udeležba pri poimenskih glasovanjih je delež oddanih poimenskih glasovanj v obdobju mandata posameznega poslanca. Povpr. EP = povprečje vseh 747 spremljanih poslancev 10. obdobja, vključno z nekdanjimi poslanci. Podatki: Evropski parlament, 10. obdobje (2024–2029).