Sérgio HUMBERTO
Sérgio HUMBERTO é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Aliança Democrática no grupo Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) (EPP).
Mostrar mais
Alterações: 763. Intervenções: 42. Relatórios como relator: 1. Relatórios como relator-sombra: 1. Perguntas: 13. Propostas: 0. Participação nas votações nominais: 96,8% (votações nominais com presença: 6 204; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 763 | 920,2 | -157 | 372/747 | 13/21 | 83/194 |
| Discursos | 42 | 49,2 | -7 | 324/747 | 16/21 | 62/194 |
| Relatórios (Relator) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 7/21 | 55/194 |
| Relatórios (relator-sombra) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 19/21 | 78/194 |
| Perguntas | 13 | 42,9 | -30 | 582/747 | 18/21 | 124/194 |
| Moções | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 19/21 | 172/194 |
| Pareceres (relator) | 2 | 0,6 | +1 | 39/747 | 2/21 | 14/194 |
| Pareceres (relator-sombra) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 13/21 | 33/194 |
| Declarações de voto | 408 | 50,3 | +358 | 32/747 | 4/21 | 7/194 |
| Participação nas votações nominais | 96,8% | 86,3% | – | 116/747 | 3/21 | 32/194 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).