Sebastião BUGALHO
Sebastião BUGALHO é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Partido Social Democrata no grupo Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) (EPP).
Mostrar mais
Alterações: 711. Intervenções: 44. Relatórios como relator: 0. Relatórios como relator-sombra: 3. Perguntas: 33. Propostas: 221. Participação nas votações nominais: 89,2% (votações nominais com presença: 5 720; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 711 | 920,2 | -209 | 400/747 | 14/21 | 91/194 |
| Discursos | 44 | 49,2 | -5 | 298/747 | 14/21 | 56/194 |
| Relatórios (Relator) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/21 | 99/194 |
| Relatórios (relator-sombra) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 17/21 | 32/194 |
| Perguntas | 33 | 42,9 | -10 | 356/747 | 10/21 | 38/194 |
| Moções | 221 | 21,4 | +200 | 1/747 | 1/21 | 1/194 |
| Pareceres (relator) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/21 | 75/194 |
| Pareceres (relator-sombra) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 9/21 | 12/194 |
| Declarações de voto | 130 | 50,3 | +80 | 85/747 | 6/21 | 17/194 |
| Participação nas votações nominais | 89,2% | 86,3% | – | 395/747 | 10/21 | 102/194 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).