Tiago MOREIRA DE SÁ
Tiago MOREIRA DE SÁ é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Chega no grupo Grupo «Patriotas pela Europa» (PfE).
Mostrar mais
Alterações: 337. Intervenções: 57. Relatórios como relator: 0. Relatórios como relator-sombra: 5. Perguntas: 47. Propostas: 3. Participação nas votações nominais: 95,6% (votações nominais com presença: 6 129; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 337 | 920,2 | -583 | 587/747 | 20/21 | 71/95 |
| Discursos | 57 | 49,2 | +8 | 179/747 | 13/21 | 15/95 |
| Relatórios (Relator) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/21 | 12/95 |
| Relatórios (relator-sombra) | 5 | 4,3 | +1 | 207/747 | 9/21 | 24/95 |
| Perguntas | 47 | 42,9 | +4 | 252/747 | 4/21 | 48/95 |
| Moções | 3 | 21,4 | -18 | 461/747 | 14/21 | 76/95 |
| Pareceres (relator) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 4/21 | 4/95 |
| Pareceres (relator-sombra) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 9/21 | 22/95 |
| Declarações de voto | 4 | 50,3 | -46 | 277/747 | 13/21 | 52/95 |
| Participação nas votações nominais | 95,6% | 86,3% | – | 164/747 | 4/21 | 19/95 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).