Sérgio GONÇALVES
Sérgio GONÇALVES é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Partido Socialista no grupo Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (S&D).
Mostrar mais
Alterações: 1 394. Intervenções: 23. Relatórios como relator: 0. Relatórios como relator-sombra: 4. Perguntas: 36. Propostas: 1. Participação nas votações nominais: 97,2% (votações nominais com presença: 6 233; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 1 394 | 920,2 | +474 | 166/747 | 5/21 | 48/138 |
| Discursos | 23 | 49,2 | -26 | 542/747 | 20/21 | 99/138 |
| Relatórios (Relator) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/21 | 74/138 |
| Relatórios (relator-sombra) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 12/21 | 27/138 |
| Perguntas | 36 | 42,9 | -7 | 324/747 | 6/21 | 53/138 |
| Moções | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 16/21 | 101/138 |
| Pareceres (relator) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/21 | 59/138 |
| Pareceres (relator-sombra) | 5 | 2,9 | +2 | 128/747 | 6/21 | 13/138 |
| Declarações de voto | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 18/21 | 90/138 |
| Participação nas votações nominais | 97,2% | 86,3% | – | 100/747 | 2/21 | 14/138 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).