Paulo DO NASCIMENTO CABRAL
Paulo DO NASCIMENTO CABRAL é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Aliança Democrática no grupo Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) (EPP).
Mostrar mais
Alterações: 4 122. Intervenções: 60. Relatórios como relator: 2. Relatórios como relator-sombra: 7. Perguntas: 25. Propostas: 0. Participação nas votações nominais: 88,8% (votações nominais com presença: 5 695; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 4 122 | 920,2 | +3202 | 3/747 | 1/21 | 2/194 |
| Discursos | 60 | 49,2 | +11 | 158/747 | 11/21 | 31/194 |
| Relatórios (Relator) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 3/21 | 31/194 |
| Relatórios (relator-sombra) | 7 | 4,3 | +3 | 135/747 | 6/21 | 8/194 |
| Perguntas | 25 | 42,9 | -18 | 430/747 | 12/21 | 61/194 |
| Moções | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 19/21 | 172/194 |
| Pareceres (relator) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/21 | 75/194 |
| Pareceres (relator-sombra) | 3 | 2,9 | +0 | 219/747 | 12/21 | 20/194 |
| Declarações de voto | 533 | 50,3 | +483 | 15/747 | 1/21 | 2/194 |
| Participação nas votações nominais | 88,8% | 86,3% | – | 405/747 | 12/21 | 106/194 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).