Paulo CUNHA
Paulo CUNHA é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Partido Social Democrata no grupo Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) (EPP).
Mostrar mais
Alterações: 479. Intervenções: 58. Relatórios como relator: 3. Relatórios como relator-sombra: 1. Perguntas: 23. Propostas: 5. Participação nas votações nominais: 97,7% (votações nominais com presença: 6 263; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 479 | 920,2 | -441 | 508/747 | 18/21 | 126/194 |
| Discursos | 58 | 49,2 | +9 | 169/747 | 12/21 | 34/194 |
| Relatórios (Relator) | 3 | 0,9 | +2 | 48/747 | 2/21 | 19/194 |
| Relatórios (relator-sombra) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 19/21 | 78/194 |
| Perguntas | 23 | 42,9 | -20 | 454/747 | 14/21 | 70/194 |
| Moções | 5 | 21,4 | -16 | 341/747 | 12/21 | 82/194 |
| Pareceres (relator) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/21 | 75/194 |
| Pareceres (relator-sombra) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 13/21 | 33/194 |
| Declarações de voto | 106 | 50,3 | +56 | 95/747 | 7/21 | 19/194 |
| Participação nas votações nominais | 97,7% | 86,3% | – | 77/747 | 1/21 | 20/194 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).