Francisco ASSIS
Francisco ASSIS é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Partido Socialista no grupo Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (S&D).
Mostrar mais
Alterações: 2 458. Intervenções: 100. Relatórios como relator: 2. Relatórios como relator-sombra: 12. Perguntas: 34. Propostas: 145. Participação nas votações nominais: 82,2% (votações nominais com presença: 5 268; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 2 458 | 920,2 | +1538 | 25/747 | 2/21 | 3/138 |
| Discursos | 100 | 49,2 | +51 | 44/747 | 2/21 | 9/138 |
| Relatórios (Relator) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 3/21 | 21/138 |
| Relatórios (relator-sombra) | 12 | 4,3 | +8 | 45/747 | 3/21 | 4/138 |
| Perguntas | 34 | 42,9 | -9 | 343/747 | 7/21 | 57/138 |
| Moções | 145 | 21,4 | +124 | 28/747 | 2/21 | 2/138 |
| Pareceres (relator) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/21 | 59/138 |
| Pareceres (relator-sombra) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 13/21 | 39/138 |
| Declarações de voto | 28 | 50,3 | -22 | 166/747 | 8/21 | 37/138 |
| Participação nas votações nominais | 82,2% | 86,3% | – | 569/747 | 20/21 | 100/138 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).