João COTRIM DE FIGUEIREDO
João COTRIM DE FIGUEIREDO é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Iniciativa Liberal no grupo Grupo Renew Europe (RE).
Mostrar mais
Alterações: 249. Intervenções: 35. Relatórios como relator: 0. Relatórios como relator-sombra: 5. Perguntas: 5. Propostas: 8. Participação nas votações nominais: 83,4% (votações nominais com presença: 5 350; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 249 | 920,2 | -671 | 633/747 | 21/21 | 78/79 |
| Discursos | 35 | 49,2 | -14 | 414/747 | 17/21 | 45/79 |
| Relatórios (Relator) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/21 | 47/79 |
| Relatórios (relator-sombra) | 5 | 4,3 | +1 | 207/747 | 9/21 | 35/79 |
| Perguntas | 5 | 42,9 | -38 | 675/747 | 20/21 | 75/79 |
| Moções | 8 | 21,4 | -13 | 255/747 | 9/21 | 38/79 |
| Pareceres (relator) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/21 | 37/79 |
| Pareceres (relator-sombra) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 17/21 | 62/79 |
| Declarações de voto | 2 | 50,3 | -48 | 317/747 | 16/21 | 36/79 |
| Participação nas votações nominais | 83,4% | 86,3% | – | 542/747 | 18/21 | 59/79 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).